Jugendstadtmeisterschaft 2011

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Kossack, Philipp 1642 6 1 0 6.5 17.25
1. Stemmann, Armin 1489 6 1 0 6.5 17.25
3. Berkle, Pascal 892 4 0 2 4.0 6.50
4. Rost, Vincent 733 3 1 2 3.5 5.00
5. Korzenski, Sven 953 2 2 3 3.0 4.50
6. Statz, Samuel 809 2 0 5 2.0 1.50
7. Schreiber, Lucas 903 1 1 5 1.5 1.50
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Kossack, Philipp () - 4. Schreiber, Lucas () 1-0  
2 5. Berkle, Pascal () - 2. Stemmann, Armin () 0-1  
3 3. Korzenski, Sven () - 6. Statz, Samuel () 1-0  
4 7. Rost, Vincent () - 8. spielfrei () +--  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Rost, Vincent (1) - 1. Kossack, Philipp (1) 0-1  
2 2. Stemmann, Armin (1) - 3. Korzenski, Sven (1) 1-0  
3 4. Schreiber, Lucas (0) - 5. Berkle, Pascal (0) 0-1  
4 6. Statz, Samuel (0) - 8. spielfrei (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Kossack, Philipp (2) - 2. Stemmann, Armin (2) ½-½  
2 3. Korzenski, Sven (1) - 7. Rost, Vincent (1) ½-½  
3 6. Statz, Samuel (1) - 5. Berkle, Pascal (1) 0-1  
4 8. spielfrei (0) - 4. Schreiber, Lucas (0) --+  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Berkle, Pascal (2) - 1. Kossack, Philipp (2½) 0-1  
2 2. Stemmann, Armin (2½) - 7. Rost, Vincent (1½) 1-0  
3 6. Statz, Samuel (1) - 4. Schreiber, Lucas (1) 1-0  
4 8. spielfrei (0) - 3. Korzenski, Sven (1½) --+  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Kossack, Philipp (3½) - 3. Korzenski, Sven (2½) 1-0  
2 4. Schreiber, Lucas (1) - 2. Stemmann, Armin (3½) --+  
3 7. Rost, Vincent (1½) - 6. Statz, Samuel (2) 1-0  
4 8. spielfrei (0) - 5. Berkle, Pascal (2) --+  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Berkle, Pascal (3) - 3. Korzenski, Sven (2½) 1-0  
2 6. Statz, Samuel (2) - 1. Kossack, Philipp (4½) 0-1  
3 7. Rost, Vincent (2½) - 4. Schreiber, Lucas (1) 1-0  
4 2. Stemmann, Armin (4½) - 8. spielfrei (0) +--  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Stemmann, Armin (5½) - 6. Statz, Samuel (2) 1-0  
2 5. Berkle, Pascal (4) - 7. Rost, Vincent (3½) ---  
3 3. Korzenski, Sven (2½) - 4. Schreiber, Lucas (1) ½-½  
4 1. Kossack, Philipp (5½) - 8. spielfrei (0) +--