Schüler U10 Termin: 10.11.2017 17:00 Uhr
| Name | Punkte | Platz |
| Manuel Sander | 7 | 1 |
| Noah Cheng | 6,5 | 2 |
| Philip Ascher | 6 | 3 |
| Julian Blauel | 6 | 3 |
| Rauf Ilhami | 4 | 5 |
| Huseyn Mashmudov | 2,5 | 6 |
| Thommy Kubessa | 2 | 7 |
| Anton Ruf | 1 | 8 |
| Philip Pauly | 0 | 9 |
Jugend U12 Termin: 10.11.2017 17:00 Uhr
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berkle,Alexander | 814 | SV Erftstadt | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 36.00 | 9 | |||
| 2. | Müller,Rasmus | 957 | SV Erftstadt | GER | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 28.00 | 8 | |||
| 3. | Werner,Anna | 874 | W | SV Erftstadt | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 19.25 | 6 | ||
| 4. | Daniel,Maximilian | 898 | SV Erftstadt | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 12.00 | 5 | |||
| 5. | Landmann,Denis | 763 | SV Erftstadt | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 14.25 | 4 | |||
| 5. | Gledde,Andre | SV Erftstadt | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 8.00 | 4 | ||||
| 7. | Stein,Ilja | 778 | SV Erftstadt | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 7.50 | 3 | Schüler | ||
| 8. | Werner,Jan Viktor | 724 | SV Erftstadt | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 6.50 | 3 | |||
| 9. | Grajewski,Otto | SV Erftstadt | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 3.00 | 2 | Schüler | |||
Jugend und Schüler haben zusammen gespielt, werden jedoch getrennt gewertet. Daraus ergibt sich folgende Wertung:
| Rang | Teilnehmer | |
| Jugend | 1 | Berkle, Alexander |
| 2 | Müller, Rasmus | |
| 3 | Werner, Anna | |
| 4 | Daniel, Maximilian | |
| 5 | Landmann, Dennis | |
| 5 | Gledde, Andre | |
| 7 | Werner, Jan Viktor | |
| Schüler | 1 | Stein, Ilja |
| 2 | Grajewski, Otto |