Jugendstadtmeisterschaft 2008

Jugendstadtmeisterschaft 2008

Gruppe 1 (Jugend A)

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh
1. (n.Stk.) Kossack, Philipp 3 1 1 3.5 11.5
2. (n.Stk.) Spradley, Julian 3 1 1 3.5 15.0
2. (n.Stk.) Schütten, Annalisa 2 3 0 3.5 11.0
2. (n.Stk.) Greve, Dörte 3 1 1 3.5 8.5
5. Stemmann, Volker 2 1 1 2.5 11.0
6. Stemmann, Armin 1 2 2 2.0 12.0
7. Schütten, Sebastian 1 2 1 2.0 11.0
8. Baylan, Paul 2 0 2 2.0 8.5
9. Feldhoff, Roman 0 1 3 0.5 13.0
10. Schreiber, Lucas 0 0 5 0.0 13.5

Gruppe 3 (Jugend B)

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh
1. Müller, Birk 4 0 1 4.0 12.0
2. Engelmann, Max 3 0 2 3.0 15.0
3. Korzenski, Sven 3 0 2 3.0 12.0
4. Statz, Samuel 3 0 2 3.0 9.0
5. Feldhoff, Eva 3 0 1 3.0 7.0
6. Wagner, Anna 2 0 3 2.0 13.0
7. Barnert, Jonas 0 0 2 0.0 8.0