| Name | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd. 10 | Summe | Wertung | Platz | 
| A-Jugend         [Jg. 81/82] | 
| Dreser,         Christian | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 70 | 60 | 1 | 
| Schwahn,         Nadine |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 30 | 30 | 2 | 
| B-Jugend [Jg.         83/84] | 
| Welte,         Cornelia | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |  | 10 | 10 |  |  | 68 | 59 | 1 | 
| Volk,         Christian | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 86 | 56 | 2 | 
| Wagner,         Thorsten | 9 |  | 7 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 10 | 10 | 72 | 56 | 2 | 
| Schubert,         Sascha |  |  | 7 | 7 |  | 10 |  |  |  |  | 24 | 24 | 4 | 
| Schwenger,         Rosa | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 4 | 
| Dreser,         Dominik |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 6 | 
| C-/D-Jugend         [Jg. 85-88] (Geldwertung) | 
| Kreyßig,Peter | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 95 | 60 | 1 | 
| Fritsch,         Henrik | 10 |  | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 78 | 56 | 2 | 
| Fritsch,         Thorben | 8 |  | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 75 | 53 | 3 | 
| Faust,         Christian | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 75 | 48 | 4 | 
| Thelen,         David | 10 | 9 |  | 8 | 8 | 9 |  |  |  |  | 44 | 44 | 5 | 
| Gilleßen,         Michael | 5 |  | 6 | 5 |  |  | 6 | 8 |  | 6 | 36 | 36 | 6 | 
| Manta,         Bogdan |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 | 10 | 7 | 
| C-Jugend [Jg.         85/86] (Pokalwertung) | 
| Kreyßig,         Peter | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 96 | 60 | 1 | 
| Fritsch,         Henrik | 10 |  | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 79 | 56 | 2 | 
| Fritsch,         Thorben | 8 |  | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 76 | 53 | 3 | 
| Thelen,         David | 10 | 9 |  | 8 | 8 | 9 |  |  |  |  | 44 | 44 | 4 | 
| Manta,         Bogdan |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 5 | 
| D-Jugend [Jg.         87/88] (Pokalwertung) | 
| Faust,         Christian | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 99 | 60 | 1 | 
| Gilleßen,         Michael | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 10 |  | 9 | 64 | 55 | 2 | 
| E-Jugend         [Jg. 89/90] | 
| Förster,         Robert | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 96 | 60 | 1 | 
| Schröder,         Yorck | 10 | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 | 10 | 10 | 75 | 57 | 2 | 
| Walther,         Dennis | 7 | 8 |  |  | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 |  | 52 | 46 | 3 | 
| Schweins,         Dominik | 8 | 10 | 9 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 44 | 44 | 4 | 
| Rhiem,         Florian | 6 |  |  | 10 | 7 |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 5 | 
| Loth,         Christian |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 6 | 
| Schütten,         Sebastian |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 7 | 6 | 
| F-Jugend         [Jg. 91 u. jünger] | 
| Mevis,         Lukas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 70 | 60 | 1 | 
| Feldhoff,         Roman | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |  | 10 | 10 | 8 | 7 | 79 | 56 | 2 | 
| Hinseln,         Stephan |  | 5 | 8 | 9 |  | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 66 | 55 | 3 | 
| Stemman,         Volker | 9 | 8 |  |  | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 69 | 53 | 4 | 
| Stemman,         Armin | 7 | 7 |  |  | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 53 | 42 | 5 | 
| Koep,         Philip |  | 6 | 7 | 7 | 5 |  | 5 |  |  | 4 | 34 | 34 | 6 | 
| Gäntgen,         Justus | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 |  |  | 3 | 38 | 32 | 7 | 
| Arnecke,         Daniel | 7 |  | 4 | 7 | 4 |  |  |  |  |  | 22 | 22 | 8 | 
| Franke,         Michael |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 9 | 
| Heidgen,         Philipp | 4 |  | 3 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2 | 17 | 17 | 10 | 
| Heynisch,         Florian | 7 | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 11 | 
| Delonge,         Chrestien |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 
| Mädchen [Jg.         89 u. jünger] | 
| Loth,         Carolin | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |  | 9 | 10 | 87 | 60 | 1 | 
| Greve,         Dörte | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 |  | 10 | 10 | 85 | 59 | 2 | 
| Gäntgen,         Julia | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 |  |  | 10 | 68 | 53 | 3 | 
| Körtgen,         Jaqueline |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 4 | 
| Schymonski,         Britta | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 5 | 
| Vanessa |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 5 |