Platz | Name | 13.09.2024 | 22.11.2024 | 24.01.2025 | 11.04.2025 | Gesamt |
1. Finalplatz | Pascal Berkle | 9,5 | 10 | 8,5 | 19,5 | |
2. Finalplatz | Andreas Harcke | 9,5 | 8,5 | 18 | ||
3. Finalplatz | Andreas Schnitzler | 8 | 7 | 8,5 | 8,5 | 17 |
4. Finalplatz | Alphons Schiffer | 6,5 | 8,5 | 6 | 5 | 15 |
5. | Ortwin Pätzold | 8,5 | 5 | 13,5 | ||
6. | Werner Rost | 3,5 | 5 | 7 | 12 | |
7. | Thorsten Wagner | 5 | 6 | 11 | ||
8.-9. | Manuel Sander | 10 | 10 | |||
8.-9. | Daniel Effer-Uhe | 10 | 10 | |||
10. | Thorsten Müller | 6,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 9,5 |
11. | Khalid Abdul Baqui | 3,5 | 2,5 | 4 | 4 | 8 |
12. | Günther Klughardt | 5 | 2,5 | 7,5 | ||
13.-14. | Matthias Wagner | 7 | 7 | |||
13.-14. | Soufian Zarhloul | 5 | 1 | 2 | 7 | |
15. | Andreas Zerres | - | 1 | 1 | ||
16. | Britta Boguslawski | - | 0 |
Hinweis: Es gibt insgesamt vier Qualifikationsturniere mit zwei Streichergebnissen. Die besten vier Spieler qualifizieren sich für das Finale.