Offene Erftstädter Stadtmeisterschaft 2023/2024

1. Runde: 22.09.23 19:45 Uhr
2. Runde: 27.10.23 19:45 Uhr
3. Runde: 01.12.23 19:45 Uhr
4. Runde: 09.02.24 19:45 Uhr
5. Runde: 12.04.24 19:45 Uhr
6. Runde: 10.05.24 19:45 Uhr
7. Runde: 14.06.24 19:45 Uhr

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Schiffer,Alphons   () - 9 Sander,Manuel   () 1 - 0  
2 10 Leopold,Patrick   () - 2 Wagner,Matthias   () 0 - 1  
3 16 Cordier,Jakob   () - 3 Jödden,Klaus,Dr.   () 1 - 0  
4 4 Friedrich,Werner   () - 19 Dossen-Horn,Bern   () 1 - 0  
5 12 Kirste,Gerald   () - 5 Müller,Thorsten   () 0 - 1  
6 6 Kronseder,Michae   () - 13 Baqui,Abdul Khal   () - - +  
7 14 Lukes,Franz Jörg   () - 7 Rost,Werner   () 0 - 1  
8 8 Klughardt,Günthe   () - 17 Pätzold,Ortwin,D   () ½ - ½  
9 18 Haupt,Joachim   () - 11 van Essen,Anton,   () ½ - ½  
10 20 Vos,Wolfgang   () - 21 Gledde,André   () 1 - 0  
11 15 Danha,Ralf   () -   spielfrei   () + - -  

 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 7 Rost,Werner   (1) - 1 Schiffer,Alphons   (1)  -   
2 2 Wagner,Matthias   (1) - 13 Baqui,Abdul Khal   (1)  -   
3 15 Danha,Ralf   (1) - 4 Friedrich,Werner   (1)  -   
4 5 Müller,Thorsten   (1) - 16 Cordier,Jakob   (1)  -   
5 11 van Essen,Anton,   (½) - 20 Vos,Wolfgang   (1)  -   
6 17 Pätzold,Ortwin,D   (½) - 18 Haupt,Joachim   (½)  -   
7 3 Jödden,Klaus,Dr.   (0) - 8 Klughardt,Günthe   (½)  -   
8 9 Sander,Manuel   (0) - 14 Lukes,Franz Jörg   (0)  -   
9 19 Dossen-Horn,Bern   (0) - 10 Leopold,Patrick   (0)  -   
10 21 Gledde,André   (0) - 12 Kirste,Gerald   (0)  -   

 

Inoffizielle Ergebnisse der 2. Runde, basierend auf Hörensagen - ohne Gewähr!!!!

Jödden - Klughardt remis
Dossen-Horn - Leopold 1
Rost-Schiffer. Remis
Wagner- Baqui 1
Sander-Lukes 1
Gledde-Kirste 0    (korrigiert)
Pätzold - Haupt remis
Danha - Friedrich 1
Van Essen - Vos 0

 

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 16 Cordier,Jakob   (2) - 2 Wagner,Matthias   (2)  -   
2 20 Vos,Wolfgang   (2) - 15 Danha,Ralf   (2)  -   
3 1 Schiffer,Alphons   (1½) - 5 Müller,Thorsten   (1)  -   
4 4 Friedrich,Werner   (1) - 7 Rost,Werner   (1½)  -   
5 8 Klughardt,Günthe   (1) - 19 Dossen-Horn,Bern   (1)  -   
6 13 Baqui,Abdul Khal   (1) - 9 Sander,Manuel   (1)  -   
7 12 Kirste,Gerald   (1) - 17 Pätzold,Ortwin,D   (1)  -   
8 18 Haupt,Joachim   (1) - 3 Jödden,Klaus,Dr.   (½)  -   
9 10 Leopold,Patrick   (0) - 11 van Essen,Anton,   (½)  -   
10 21 Gledde,André   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

 

 

Inoffizielle Ergebnisse der 3. Runde, basierend auf Hörensagen - ohne Gewähr!!!!

Schiffer - Müller 1
Friedrich - Rost 0
Klughardt - Dossen-Horn 1
Leopold - Van Essen 1
Vos - Danha remis
Kirste - Pätzold 0

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerPktSum
1 Schiffer,Alphons   1921   Schachverein Er GER 2 1 0 2.5 4.25 5.0
2 Danha,Ralf           2 1 0 2.5 3.25 5.5
2 Cordier,Jakob   1210   Schachverein Er GER 2 1 0 2.5 3.25 5.5
4 Wagner,Matthias   1720   Schachverein Er GER 2 1 0 2.5 2.75 5.5
5 Rost,Werner   1530   Schachverein Er GER 2 1 0 2.5 2.75 5.0
6 Vos,Wolfgang   1458   Schachverein Er GER 2 1 0 2.5 2.00 5.5
7 Pätzold,Ortwin,Dr   1739   Schachverein Er GER 1 2 0 2.0 2.75 3.5
8 Klughardt,Günther   1503   Schachverein Er GER 1 2 0 2.0 2.50 3.5
9 Sander,Manuel   1401   Schachverein Er GER 2 0 1 2.0 1.00 3.0
10 Haupt,Joachim   1726   Schachverein Er GER 0 3 0 1.5 1.75 3.0
11 Jödden,Klaus,Dr.   1698   Schachverein Er GER 0 2 1 1.0 1.75 1.5
12 Friedrich,Werner   1542   Schachverein Er GER 1 0 2 1.0 1.00 3.0
12 Müller,Thorsten   1542   Schachverein Er GER 1 0 2 1.0 1.00 3.0
12 Baqui,Abdul Khali   1194   Schachverein Er AFG 1 0 2 1.0 1.00 3.0
15 Dossen-Horn,Bernd   1310   Schachverein Er GER 1 0 2 1.0 1.00 2.0
16 Kirste,Gerald   1300   Schachverein Er GER 1 0 2 1.0 0.50 2.0
17 Leopold,Patrick   1522   Schachklub Turm GER 1 0 2 1.0 0.50 1.0
18 Gledde,André   901   Schachverein Er - 1 0 2 1.0 0.00 1.0
19 van Essen,Anton,D   1407   Schachverein 19 - 0 1 2 0.5 0.75 1.5
20 Kronseder,Michael   1664 * Brühler Schachk GER 0 0 1 0.0 0.00 0.0
20 Lukes,Franz Jörg   1109 * Schachverein Er GER 0 0 2 0.0 0.00 0.0

 

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15 Danha,Ralf   (2½) - 1 Schiffer,Alphons   (2½)  -   
2 2 Wagner,Matthias   (2½) - 20 Vos,Wolfgang   (2½)  -   
3 7 Rost,Werner   (2½) - 16 Cordier,Jakob   (2½)  -   
4 9 Sander,Manuel   (2) - 17 Pätzold,Ortwin,D   (2)  -   
5 18 Haupt,Joachim   (1½) - 8 Klughardt,Günthe   (2)  -   
6 3 Jödden,Klaus,Dr.   (1) - 10 Leopold,Patrick   (1)  -   
7 13 Baqui,Abdul Khal   (1) - 4 Friedrich,Werner   (1)  -   
8 5 Müller,Thorsten   (1) - 21 Gledde,André   (1)  -   
9 19 Dossen-Horn,Bern   (1) - 12 Kirste,Gerald   (1)  -   
10 11 van Essen,Anton,   (½) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Inoffizielle Ergebnisse der 4. Runde, basierend auf Hörensagen - ohne Gewähr!!!!

Jödden - Leopold  0
Matthias Wagner - Vos  1
W.Rost - Jakob Cordier  0  (gesichert, mit Gewähr)
Dossen.Horn - Kirste 0
Khalid - Werner Friedrich 1:0 (kl)
Jochen Haupt - Günther Klughardt  remis
Thorsten Müller - Andre Gledde 1:0 (kl)
Ralf Danha - Alphons Schiffer 1
Manuel Sander - Ortwin Pätzold  1

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerPktSum
1 Wagner,Matthias   1720   Schachverein Er GER 3 1 0 3.5 9.00 12.5
2 Danha,Ralf           3 1 0 3.5 8.50 12.5
2 Cordier,Jakob   1210   Schachverein Er GER 3 1 0 3.5 8.50 12.5
4 Sander,Manuel   1401   Schachverein Er GER 3 0 1 3.0 5.50 9.0
5 Schiffer,Alphons   1921   Schachverein Er GER 2 1 1 2.5 7.00 10.0
6 Rost,Werner   1530   Schachverein Er GER 2 1 1 2.5 5.00 10.0
7 Vos,Wolfgang   1458   Schachverein Er GER 2 1 1 2.5 4.75 10.5
8 Klughardt,Günther   1503   Schachverein Er GER 1 3 0 2.5 4.75 8.5
9 Pätzold,Ortwin,Dr   1739   Schachverein Er GER 1 2 1 2.0 5.25 7.5
10 Haupt,Joachim   1726   Schachverein Er GER 0 4 0 2.0 4.25 7.0
11 Müller,Thorsten   1542   Schachverein Er GER 2 0 2 2.0 4.00 7.0
12 Jödden,Klaus,Dr.   1698   Schachverein Er GER 1 2 2 2.0 3.75 4.5
13 Baqui,Abdul Khali   1194   Schachverein Er AFG 2 0 2 2.0 3.50 7.0
14 Kirste,Gerald   1300   Schachverein Er GER 2 0 2 2.0 3.00 6.0
15 Leopold,Patrick   1522   Schachklub Turm GER 2 0 2 2.0 3.00 5.0
16 van Essen,Anton,D   1407   Schachverein 19 - 1 1 2 1.5 2.25 4.5
17 Dossen-Horn,Bernd   1310   Schachverein Er GER 1 0 3 1.0 2.50 4.0
18 Friedrich,Werner   1542   Schachverein Er GER 1 0 3 1.0 1.50 5.0
19 Gledde,André   901   Schachverein Er - 1 0 3 1.0 1.00 3.0
20 Kronseder,Michael   1664 * Brühler Schachk GER 0 0 1 0.0 0.00 0.0
20 Lukes,Franz Jörg   1109 * Schachverein Er GER 0 0 2 0.0 0.00 0.0

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16 Cordier,Jakob   (3½) - 15 Danha,Ralf   (3½)  -   
2 9 Sander,Manuel   (3) - 2 Wagner,Matthias   (3½)  -   
3 1 Schiffer,Alphons   (2½) - 8 Klughardt,Günthe   (2½)  -   
4 20 Vos,Wolfgang   (2½) - 7 Rost,Werner   (2½)  -   
5 5 Müller,Thorsten   (2) - 13 Baqui,Abdul Khal   (2)  -   
6 17 Pätzold,Ortwin,D   (2) - 10 Leopold,Patrick   (2)  -   
7 12 Kirste,Gerald   (2) - 18 Haupt,Joachim   (2)  -   
8 11 van Essen,Anton,   (1½) - 19 Dossen-Horn,Bern   (1)  -   
9 21 Gledde,André   (1) - 4 Friedrich,Werner   (1)  -   
10 3 Jödden,Klaus,Dr.   (1) -   spielfrei   (0) + - -  

 

inoffizielle Ergebnisse der 5. Runde, basierend auf Hörensagen - ohne Gewähr!!!!

Vos - Rost   remis.
Schiffer gewinnt gegen Klughardt
Manuel Sander verliert gegen Matthias Wagner
Thorsten Müller gewinnt gegen Baqui Abdul Khali
Werner Friedrich gewinnt gegen André Gledde
Kirste gewinnt kampflos gegen Haupt
Pätzold - Leopold:   0:1
Von Essen - Dossen-Horn  1:0
Cordier - Danha  1:0

 

Attachments:
Download this file (2023.08.28 Ausschreibung offene Erftstädter Stadtmeisterschaft.pdf)2023.08.28 Ausschreibung offene Erftstädter Stadtmeisterschaft.pdf[Ausschreibung offene Erftstädter Stadtmeisterschaft]99 kB