Stadtmeisterschaft

Beitragsseiten

Stadtmeisterschaft 2016/17

 

 

Alphons Schiffer ist Stadtmeister 2016/17

 

Der neue Stadtmeister heißt Alphons Schiffer. Wir gratulieren!

 

Da diesmal der letztjährige Sieger Philipp Kossack nicht teilnahm war von vorneherein klar, dass es eine Wachablösung geben würde. Zu den Favoriten gehörten vor allem wegen der hohen DWZ von vorneherein Alphons, der im letzten Jahr Zweiter wurde, und Kay, der im letzten Jahr überhaupt nicht dabei war. Tatsächlich veranstalteten die beiden ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Bereits vor der finalen Runde lagen beide uneinholbar vorne, Alphons mit einem halben Punkt Vorsprung – er hatte gegen Kay gewonnen, Kay mit der besseren Buchholz-Zahl. Volle Konzentration war also angesagt, ein Ausrutscher strengstens verboten.

 

Die letzte Runde brachte die Entscheidung: Im vorgezogenen Kampf gegen den starken Jochen Haupt erreichte Kay nur ein Remis. Damit hatte es Alphons in der Hand, er durfte nur nicht gegen den Berrenrather Wolfgang Vos verlieren. Diese Chance ließ Alphons nicht liegen, er gewann diese wichtige Partie und wurde somit Stadtmeister 2017.

 

Es sei erwähnt, dass Alphons schon 1994 und 2010 Stadtmeister war.

 

Auf den Plätzen drei bis fünf landen punktgleich Klaus Jödden, Jochen Haupt und Werner Friedrich, die Feinwertung nach Buchholz legt die Platzierung fest. Das Ergebnis von Klaus und Jochen ist aus Sicht der DWZ-Liste standesgemäß. Aber Werner Friedrichs Abschneiden war so nicht zu erwarten, man muss es schon als sensationell bezeichnen.Im vorderen Bereich platzierten sich die beiden in Erftstadt wohnenden Gastspieler aus Berrenrath Wolfgang Vos und Michael Kronseder. Und auch Herbert Rhiem kann seinen 9. Platz als Erfolg werten.

 

Werner Rost

 

DWZ-Auswertung durch Franz Meier (KSV_Wertungsreferent) - B725-663-SME

 

 

# Name,Vorname DWZ alt Punkte Partien Restp. We Leistung E-Faktor DWZ neu Rc Diff.
1 Schiffer,Alphons 1745-116 8.5 9 0 6198 2084 24 1801-117 1596 56
2 Grothues-Lay,Kay 1824-61 6.5 8 0 5852 1924 26 1839-62 1626 15
3 Jödden,Klaus 1648-22 6.0 9 0 5259 1734 22 1667-23 1569 19
4 Haupt,Joachim 1638-142 6.0 8 0 4480 1855 22 1679-143 1561 41
5 Vos,Wolfgang 1671-26 4.5 9 0 5908 1484 23 1636-27 1467 -35
6 Kronseder,Michael 1574-112 5.0 9 0 6089 1426 21 1545-113 1401 -29
7 Rost,Werner 1613-42 4.0 8 0 5454 1379 22 1574-43 1420 -39
8 Klughardt,Günther 1473-27 5.0 9 0 4184 1574 20 1496-28 1516 23
9 Perrey,Gerhard 1475-84 4.0 9 0 4907 1372 20 1450-85 1453 -25
10 Friedrich,Werner 1446-7 6.0 9 0 4223 1679 19 1497-8 1498 51
11 Moske,Leonhard 1435-24 4.0 6 0 3967 1443 7 1437-25 1252 2
12 Dossen-Horn,Bernd 1321-32 2.0 7 0 2705 1200 18 1298-33 1389 -23
13 Kirste,Gerald 1216-22 3.0 8 0 2517 1280 17 1231-23 1387 15
14 Zerres,Peter 1115-54 2.0 6 0 1927 1129 17 1118-55 1314 3
15 Spaeth,Anja 1155-12 1.5 3 0 1498 0 17 1155-13 1159 0
16 Müller,Rasmus 1150-25 2.5 6 0 1893 1267 5 1194-26 1313 44
17 Lukes,Franz Jörg 1093-7 3.0 8 0 2368 1194 16 1114-8 1305 21
18 Rhiem,Herbert 1079-9 0.5 6 0 1018 931 20 1063-10 1405 -16
19 Zerres,Ralf 995-50 1.0 6 0 1747 823 23 974-51 1238 -21
20 Zerres,Christa 754-20 0.0 7 0 504 583 52 747-21 1260 -7

 

 

Gemäß Spielordnung vom 16.9.2016 wird die Stadtmeisterschaft in 9 Runden Schweizer System ausgetragen, da sich 21 Teilnehmer angemeldet haben.

 

Alphons Schiffer ist Stadtmeister 2017 !!!

 

Abschlusstabelle:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schiffer, Alphons 1808 SV Erftstadt 8 1 0 8.5 48.5 45.25
2. Grothues-Lay, Kay 1785 SV Erftstadt 7 1 1 7.5 52.0 40.25
3. Jödden, Klaus 1692 SV Erftstadt 5 2 2 6.0 49.0 27.75
4. Haupt, Jochen 1654 SV Erftstadt 4 4 1 6.0 47.0 28.00
5. Friedrich, Werner 1419 SV Erftstadt 6 0 3 6.0 44.0 22.50
6. Klughardt, Günthe 1483 SV Erftstadt 3 4 2 5.0 45.5 20.25
7. Kronseder, Michae 1635 SV Berrenrath 4 2 3 5.0 42.5 17.25
8. Rost, Werner 1616 SV Erftstadt 4 2 3 5.0 41.5 16.50
9. Vos, Wolfgang 1650 SV Berrenrath 4 1 4 4.5 46.0 15.25
10. Perrey, Gerhard 1464 SV Erftstadt 3 2 4 4.0 43.0 13.25
11. Lukes, Franz-Jörg 1096 SV Erftstadt 4 0 5 4.0 37.5 10.00
12. Dossen-Horn, Bern 1344 SV Erftstadt 3 2 4 4.0 37.0 12.00
13. Kirste, Gerald 1213 SV Erftstadt 3 2 4 4.0 37.0 11.50
14. Moske, Leonhard 1391 SV Erftstadt 4 0 5 4.0 36.0 11.00
15. Zerres, Peter 1165 SV Erftstadt 3 2 4 4.0 34.0 12.50
16. Zerres, Ralf 1016 SV Erftstadt 4 0 5 4.0 32.5 11.00
17. Müller, Rasmus 1125 SV Erftstadt 3 1 5 3.5 38.5 12.25
18. Rhiem, Herbert 1079 SV Erftstadt 3 1 5 3.5 34.0 9.75
19. Späth, Anja 1158 SV Erftstadt 1 1 7 1.5 31.0 3.00
20. Zerres, Christa 757 SV Erftstadt 1 0 8 1.0 35.0 4.00
21. Späth, Philipp 1441 * 0 0 1 0.0 27.0 0.00

 

Paarungsliste der 9. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Schiffer, Alphon (7½) - 5. Vos, Wolfgang (4½) 1 - 0
2 4. Haupt, Jochen (5½) - 2. Grothues-Lay, Ka (7) ½ - ½
3 3. Jödden, Klaus (5) - 18. Lukes, Franz-Jör (4) 1 - 0
4 13. Dossen-Horn, Ber (4) - 11. Friedrich, Werne (5) 0 - 1
5 7. Rost, Werner (4) - 20. Zerres, Ralf (4) 1 - 0
6 15. Zerres, Peter (4) - 8. Klughardt, Günth (4) 0 - 1
7 6. Kronseder, Micha (4) - 19. Rhiem, Herbert (3½) 1 - 0
8 14. Kirste, Gerald (3½) - 9. Perrey, Gerhard (3½) ½ - ½
9 21. Zerres, Christa (1) - 12. Moske, Leonhard (3) 0 - 1
10 17. Müller, Rasmus (3) - 16. Späth, Anja (1) ½ - ½

 

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schiffer, Alphons 1808 SV Erftstadt 7 1 0 7.5 37.5 34.50
2. Grothues-Lay, Kay 1785 SV Erftstadt 7 0 1 7.0 39.0 31.50
3. Haupt, Jochen 1654 SV Erftstadt 4 3 1 5.5 35.5 21.50
4. Jödden, Klaus 1692 SV Erftstadt 4 2 2 5.0 40.5 21.50
5. Friedrich, Werner 1419 SV Erftstadt 5 0 3 5.0 37.0 18.00
6. Vos, Wolfgang 1650 SV Berrenrath 4 1 3 4.5 33.5 14.00
7. Klughardt, Günthe 1483 SV Erftstadt 2 4 2 4.0 36.5 14.50
8. Kronseder, Michae 1635 SV Berrenrath 3 2 3 4.0 36.5 14.25
9. Rost, Werner 1616 SV Erftstadt 3 2 3 4.0 34.5 12.50
10. Lukes, Franz-Jörg 1096 SV Erftstadt 4 0 4 4.0 27.0 9.50
11. Zerres, Peter 1165 SV Erftstadt 3 2 3 4.0 26.5 11.00
12. Dossen-Horn, Bern 1344 SV Erftstadt 3 2 3 4.0 26.0 10.25
13. Zerres, Ralf 1016 SV Erftstadt 4 0 4 4.0 25.5 9.50
14. Perrey, Gerhard 1464 SV Erftstadt 3 1 4 3.5 35.5 10.50
15. Kirste, Gerald 1213 SV Erftstadt 3 1 4 3.5 30.0 9.00
16. Rhiem, Herbert 1079 SV Erftstadt 3 1 4 3.5 24.5 8.25
17. Moske, Leonhard 1391 SV Erftstadt 3 0 5 3.0 31.5 9.00
18. Müller, Rasmus 1125 SV Erftstadt 3 0 5 3.0 29.0 8.50
19. Zerres, Christa 757 SV Erftstadt 1 0 7 1.0 27.5 3.50
20. Späth, Anja 1158 SV Erftstadt 1 0 7 1.0 23.0 1.00
21. Späth, Philipp 1441 * 0 0 1 0.0 22.0 0.00

 

Paarungsliste der 8. Runde    12.5.2017
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Klughardt, Günth (4) - 1. Schiffer, Alphon (6½) 0 - 1
2 2. Grothues-Lay, Ka (6) - 3. Jödden, Klaus (5) 1 - 0
3 6. Kronseder, Micha (4) - 4. Haupt, Jochen (4½) 0 - 1
4 11. Friedrich, Werne (4) - 14. Kirste, Gerald (3½) 1 - 0
5 9. Perrey, Gerhard (3½) - 5. Vos, Wolfgang (3½) 0 - 1
6 13. Dossen-Horn, Ber (3½) - 7. Rost, Werner (3½) ½ - ½
7 15. Zerres, Peter (3) - 12. Moske, Leonhard (3) + - -
8 17. Müller, Rasmus (3) - 20. Zerres, Ralf (3) - - +
9 18. Lukes, Franz-Jör (3) - 21. Zerres, Christa (1) 1 - 0
10 16. Späth, Anja (1) - 19. Rhiem, Herbert (2½) - - +

 

 

Paarungsliste der 7. Runde    7.4.2017
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Schiffer, Alphon (5½) - 7. Rost, Werner (3½) 1 - 0
2 2. Grothues-Lay, Ka (5) - 11. Friedrich, Werne (4) 1 - 0
3 5. Vos, Wolfgang (3½) - 3. Jödden, Klaus (4) 0 - 1
4 4. Haupt, Jochen (3½) - 9. Perrey, Gerhard (3½) 1 - 0
5 8. Klughardt, Günth (3½) - 6. Kronseder, Micha (3½) ½ - ½
6 13. Dossen-Horn, Ber (2½) - 12. Moske, Leonhard (3) + - -
7 17. Müller, Rasmus (3) - 14. Kirste, Gerald (2½) - - +
8 19. Rhiem, Herbert (2) - 15. Zerres, Peter (2½) ½ - ½
9 18. Lukes, Franz-Jör (2) - 16. Späth, Anja (1) + - -
10 20. Zerres, Ralf (2) - 21. Zerres, Christa (1) 1 - 0

 

  

Paarungsliste der 6. Runde      24.2.1017
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Jödden, Klaus (4) - 1. Schiffer, Alphon (4½)   0:1
2 2. Grothues-Lay, Ka (4) - 4. Haupt, Jochen (3½)   +-
3 9. Perrey, Gerhard (3) - 8. Klughardt, Günth (3)   ½ - ½
4 11. Friedrich, Werne (3) - 17. Müller, Rasmus (3)   1:0
5 14. Kirste, Gerald (2½) - 5. Vos, Wolfgang (2½)   0:1
6 6. Kronseder, Micha (2½) - 13. Dossen-Horn, Ber (2½)   1:0
7 15. Zerres, Peter (2½) - 7. Rost, Werner (2½)   -+
8 12. Moske, Leonhard (2) - 18. Lukes, Franz-Jör (2)   1:0
9 16. Späth, Anja (1) - 20. Zerres, Ralf (1)   -+
10 19. Rhiem, Herbert (1) - 21. Zerres, Christa (1)   +-

 

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Schiffer, Alphon (3½) - 9. Perrey, Gerhard (3) 1 - 0
2 8. Klughardt, Günth (3) - 2. Grothues-Lay, Ka (3) 0 - 1
3 3. Jödden, Klaus (3) - 11. Friedrich, Werne (3) 1 - 0
4 5. Vos, Wolfgang (2) - 4. Haupt, Jochen (3) ½ - ½
5 15. Zerres, Peter (2) - 6. Kronseder, Micha (2) ½ - ½
6 17. Müller, Rasmus (2) - 12. Moske, Leonhard (2) 1 - 0
7 13. Dossen-Horn, Ber (2) - 14. Kirste, Gerald (2) ½ - ½
8 7. Rost, Werner (1½) - 19. Rhiem, Herbert (1) 1 - 0
9 18. Lukes, Franz-Jör (1) - 20. Zerres, Ralf (1) 1 - 0
10 21. Zerres, Christa (1) - 16. Späth, Anja (0) 0 - 1

 

 

 

Paarungsliste der 4. Runde  - 4.12.2016
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Grothues-Lay, Ka (3) - 1. Schiffer, Alphon (2½) 0 - 1
2 4. Haupt, Jochen (2½) - 3. Jödden, Klaus (2½) ½ - ½
3 11. Friedrich, Werne (2) - 5. Vos, Wolfgang (2) 1 - 0
4 14. Kirste, Gerald (2) - 8. Klughardt, Günth (2) 0 - 1
5 9. Perrey, Gerhard (2) - 13. Dossen-Horn, Ber (2) 1 - 0
6 12. Moske, Leonhard (1) - 7. Rost, Werner (1½) 1 - 0
7 6. Kronseder, Micha (1) - 18. Lukes, Franz-Jör (1) 1 - 0
8 20. Zerres, Ralf (1) - 15. Zerres, Peter (1) 0 - 1
9 21. Zerres, Christa (1) - 17. Müller, Rasmus (1) 0 - 1
10 16. Späth, Anja (0) - 19. Rhiem, Herbert (0) - - +

 

Paarungsliste der 3. Runde    4.11.2016
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Schiffer, Alphon (2) - 4. Haupt, Jochen (2) ½ - ½
2 5. Vos, Wolfgang (2) - 2. Grothues-Lay, Ka (2) 0 - 1
3 3. Jödden, Klaus (1½) - 6. Kronseder, Micha (1) 1 - 0
4 7. Rost, Werner (1) - 8. Klughardt, Günth (1½) ½ - ½
5 17. Müller, Rasmus (1) - 9. Perrey, Gerhard (1) 0 - 1
6 18. Lukes, Franz-Jör (1) - 11. Friedrich, Werne (1) 0 - 1
7 13. Dossen-Horn, Ber (1) - 21. Zerres, Christa (1) 1 - 0
8 20. Zerres, Ralf (1) - 14. Kirste, Gerald (1) 0 - 1
9 19. Rhiem, Herbert (0) - 12. Moske, Leonhard (0) 0 - 1
10 15. Zerres, Peter (0) - 16. Späth, Anja (0)  +-  k

 

 

Paarungsliste der 2. Runde  - 7.10.2016
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Kronseder, Micha (1) - 1. Schiffer, Alphon (1) 0 - 1
2 2. Grothues-Lay, Ka (1) - 7. Rost, Werner (1) 1 - 0
3 8. Klughardt, Günth (1) - 3. Jödden, Klaus (1) ½ - ½
4 4. Haupt, Jochen (1) - 20. Zerres, Ralf (1) 1 - 0
5 21. Zerres, Christa (1) - 5. Vos, Wolfgang (1) 0 - 1
6 11. Friedrich, Werne (0) - 9. Perrey, Gerhard (1) 1 - 0
7 17. Müller, Rasmus (0) - 12. Moske, Leonhard (0) +-  (kl)
8 13. Dossen-Horn, Ber (0) - 16. Späth, Anja (0) +-  (kl)
9 19. Rhiem, Herbert (0) - 14. Kirste, Gerald (0) 0 - 1
10 15. Zerres, Peter (0) - 18. Lukes, Franz-Jör (0) 0 - 1

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  - 9.9.2016
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Schiffer, Alphon () - 11. Friedrich, Werne () 1 - 0
2 12. Moske, Leonhard () - 2. Grothues-Lay, Ka () 0 - 1
3 3. Jödden, Klaus () - 13. Dossen-Horn, Ber () 1 - 0
4 14. Kirste, Gerald () - 4. Haupt, Jochen () 0 - 1
5 5. Vos, Wolfgang () - 15. Zerres, Peter () 1 - 0
6 16. Späth, Anja () - 6. Kronseder, Micha () 0 - 1
7 7. Rost, Werner () - 17. Müller, Rasmus () 1 - 0
8 18. Lukes, Franz-Jör () - 8. Klughardt, Günth () 0 - 1
9 9. Perrey, Gerhard () - 19. Rhiem, Herbert () 1 - 0
10 20. Zerres, Ralf () - 10. Späth, Philipp () + - -
11 21. Zerres, Christa () - 22. spielfrei () + - -

 

 

Ausschreibung zur Stadtmeisterschaft 2016/17
der Stadt Erftstadt

Am 09. September 2016 um 20:00 Uhr beginnt die diesjährige Stadtmeisterschaft der Stadt Erftstadt.

Teilnahmeberechtigung: Alle Mitglieder des Schachvereins Erftstadt e.V., alle Einwohner der Stadt Erftstadt sowie Gäste.

Meldeschluss: 09.09.2016 um 19:45 Uhr; Voranmeldung erwünscht.

Spielzeit: Gespielt wird immer freitags ab 20:00 Uhr im Pfarrzentrum St. Kilian in Lechenich.

1. Spieltag: 09.09.2016       5. Spieltag: 13.01.2017
2. Spieltag: 07.10.2016       6. Spieltag: 24.02.2017
3. Spieltag: 04.11.2016       7. Spieltag: 07.04.2017
4. Spieltag: 02.12.2016       8. Spieltag: 12.05.2017
9. Spieltag: 16.06.2017

Modus: Es wird in einer Gruppe gespielt. Je nach Teilnehmerzahl wird nach Rundensystem oder Schweizer-System gespielt. Bei mehr als 20 Teilnehmern werden neun Runden, ansonsten sieben Runden gespielt.

Bedenkzeit:2 Stunden für 40 Züge, ½ Stunde für den Rest der Partie.

Es gilt die Spielordnung des Schachvereins Erftstadt; auf folgendes wird besonders hingewiesen:

  • Es kann vor- und nachgespielt werden. Der Spieler, der am angesetzten Termin nicht spielen kann, informiert frühzeitig vor der Runde Gegner und Turnierleiter.
    Der Spieler ist dafür verantwortlich, einen geeigneten Verlegungstermin zu finden.

  • Verlegte Partien müssen bis zwei Wochen nach dem angesetzten Termin beendet und das Ergebnis dem Turnierleiter gemeldet sein. Die letzte Runde kann nicht nachgespielt werden.

  • Jeder Spieler, der länger als eine halbe Stunde verspätet am Brett erscheint, verliert die Partie.

  • Bei der Rangfolge in der Ergebnistabelle wird eine Feinwertung (Buchholz) eingeführt.

  • Der Sieger erhält einen Wanderpokal, die drei Erst-Platzierten erhalten eine Urkunde.

  • Die Siegerehrung findet anlässlich des Sommerfestes 2017 statt.

  • Dieses Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.

  • Stadtmeister kann nur werden, wer Vereinsmitglied oder Erftstädter Bürgerin oder Bürger ist.


Die Paarungen, Ergebnisse und eventuelle Terminänderungen werden nach jeder Runde auf der Homepage des SV Erftstadt veröffentlicht:
www.schachverein-erftstadt.de

Turnierleitung: Klaus Jödden

Tel.: 02235 78774

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!