Stadtmeisterschaft 2018

Stadtmeisterschaft 2018

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (15.06.2018 / 20:00)
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh 
1. Wagner,Matthias   1767   SV Erftstadt GER 6 0 1 6.0 29.5  
2. Grothues-Lay,Kay   1831   SV Erftstadt GER 4 2 1 5.0 30.5  
3. Schiffer,Alphons   1801   SV Erftstadt GER 4 2 1 5.0 29.5  
4. Jödden,Klaus,Dr.   1667   SV Erftstadt GER 4 2 1 5.0 29.0  
5. Kronseder,Michael   1649   SV Hürth-Berren GER 4 1 2 4.5 30.5  
6. Moers,Christoph   1291   SV Hürth-Berren GER 4 1 2 4.5 27.0  
7. Haupt,Joachim   1679   SV Erftstadt GER 3 2 2 4.0 22.0  
8. Perrey,Gerhard   1450   SV Erftstadt GER 3 2 2 4.0 20.5  
8. Rhiem,Herbert   1063   SV Erftstadt GER 4 0 3 4.0 20.5  
10. Liehs,Karl   1343   SV Hürth-Berren - 3 1 3 3.5 28.0  
10. Klughardt,Günther   1496   SV Erftstadt GER 3 1 3 3.5 28.0  
12. Friedrich,Werner   1497   SV Erftstadt GER 3 1 3 3.5 27.5  
13. Heirich,Roland       vereinslos   1 5 1 3.5 23.0  
14. Spaeth,Anja   1155 W SV Erftstadt GER 2 2 3 3.0 26.5  
15. Rost,Werner   1574   SV Erftstadt GER 2 2 3 3.0 26.0  
16. Müller,Rasmus   1194   SV Erftstadt GER 2 2 3 3.0 25.0  
17. Dossen-Horn,Bernd   1299   SV Erftstadt GER 3 0 4 3.0 20.5  
18. Lukes,Franz Jörg   1114   SV Erftstadt GER 2 1 4 2.5 20.0  
18. Zerres,Ralf   974   SV Erftstadt GER 2 1 4 2.5 20.0  
20. Pünder,Georg       vereinslos   2 0 5 2.0 18.0  
21. Zerres,Peter   1118   SV Erftstadt GER 1 2 4 2.0 17.5  
22. Zerres,Christa   747 W SV Erftstadt GER 0 0 7 0.0 20.0  

 

Paarungsliste der 1. Runde   (12.01.2018 / 20:00)
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Grothues-Lay,Kay   () - 11. Liehs,Karl   () 1 - 0  
2 13. Moers,Christoph   () - 2. Schiffer,Alphons   () 0 - 1  
3 3. Wagner,Matthias   () - 15. Spaeth,Anja   () 1 - 0  
4 16. Zerres,Peter   () - 4. Haupt,Joachim   () 0 - 1  
5 5. Jödden,Klaus,Dr.   () - 17. Lukes,Franz Jörg   () 1 - 0  
6 18. Rhiem,Herbert   () - 6. Kronseder,Michae   () 0 - 1  
7 7. Rost,Werner   () - 19. Zerres,Ralf   () 1 - 0  
8 20. Zerres,Christa   () - 8. Friedrich,Werner   () 0 - 1  
9 9. Klughardt,Günthe   () - 21. Pünder,Georg   () 1 - 0  
10 22. Heirich,Roland   () - 10. Perrey,Gerhard   () ½ - ½  
11 12. Dossen-Horn,Bern   () - 14. Müller,Rasmus   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde   (26.01.2018 / 20:00)
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Kronseder,Michae   (1) - 1. Grothues-Lay,Kay   (1) 0 - 1  
2 2. Schiffer,Alphons   (1) - 5. Jödden,Klaus,Dr.   (1) 0 - 1  
3 8. Friedrich,Werner   (1) - 3. Wagner,Matthias   (1) 0 - 1  
4 4. Haupt,Joachim   (1) - 7. Rost,Werner   (1) ½ - ½  
5 10. Perrey,Gerhard   (½) - 9. Klughardt,Günthe   (1) 0 - 1  
6 14. Müller,Rasmus   (1) - 22. Heirich,Roland   (½) ½ - ½  
7 11. Liehs,Karl   (0) - 12. Dossen-Horn,Bern   (0) 1 - 0  
8 19. Zerres,Ralf   (0) - 13. Moers,Christoph   (0) 0 - 1  
9 15. Spaeth,Anja   (0) - 18. Rhiem,Herbert   (0) 1 - 0  
10 21. Pünder,Georg   (0) - 16. Zerres,Peter   (0) 1 - 0  
11 17. Lukes,Franz Jörg   (0) - 20. Zerres,Christa   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde   (23.02.2018 / 20:00)
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Grothues-Lay,Kay   (2) - 5. Jödden,Klaus,Dr.   (2) ½ - ½  
2 3. Wagner,Matthias   (2) - 9. Klughardt,Günthe   (2) 1 - 0  
3 2. Schiffer,Alphons   (1) - 4. Haupt,Joachim   (1½) 1 - 0  
4 7. Rost,Werner   (1½) - 6. Kronseder,Michae   (1) 0 - 1  
5 15. Spaeth,Anja   (1) - 8. Friedrich,Werner   (1) 0 - 1  
6 22. Heirich,Roland   (1) - 11. Liehs,Karl   (1) ½ - ½  
7 13. Moers,Christoph   (1) - 17. Lukes,Franz Jörg   (1) 1 - 0  
8 21. Pünder,Georg   (1) - 14. Müller,Rasmus   (1½) 0 - 1  
9 12. Dossen-Horn,Bern   (0) - 10. Perrey,Gerhard   (½) 1 - 0  
10 16. Zerres,Peter   (0) - 19. Zerres,Ralf   (0) 0 - 1  
11 18. Rhiem,Herbert   (0) - 20. Zerres,Christa   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde   (09.03.2018 / 20:00)
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Jödden,Klaus,Dr.   (2½) - 3. Wagner,Matthias   (3) 0 - 1  
2 14. Müller,Rasmus   (2½) - 1. Grothues-Lay,Kay   (2½) 0 - 1  
3 8. Friedrich,Werner   (2) - 2. Schiffer,Alphons   (2) ½ - ½  
4 9. Klughardt,Günthe   (2) - 6. Kronseder,Michae   (2) ½ - ½  
5 4. Haupt,Joachim   (1½) - 22. Heirich,Roland   (1½) ½ - ½  
6 17. Lukes,Franz Jörg   (1) - 7. Rost,Werner   (1½) 0 - 1  
7 11. Liehs,Karl   (1½) - 13. Moers,Christoph   (2) 0 - 1  
8 18. Rhiem,Herbert   (1) - 12. Dossen-Horn,Bern   (1) 1 - 0  
9 19. Zerres,Ralf   (1) - 15. Spaeth,Anja   (1) ½ - ½  
10 10. Perrey,Gerhard   (½) - 21. Pünder,Georg   (1) 1 - 0  
11 20. Zerres,Christa   (0) - 16. Zerres,Peter   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde   (13.04.2018 / 20:00)
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Wagner,Matthias   (4) - 1. Grothues-Lay,Kay   (3½) 1 - 0  
2 2. Schiffer,Alphons   (2½) - 9. Klughardt,Günthe   (2½) 1 - 0  
3 13. Moers,Christoph   (3) - 5. Jödden,Klaus,Dr.   (2½) ½ - ½  
4 6. Kronseder,Michae   (2½) - 8. Friedrich,Werner   (2½) 1 - 0  
5 7. Rost,Werner   (2½) - 14. Müller,Rasmus   (2½) ½ - ½  
6 22. Heirich,Roland   (2) - 18. Rhiem,Herbert   (2) 0 - 1  
7 11. Liehs,Karl   (1½) - 4. Haupt,Joachim   (2) 1 - 0  
8 19. Zerres,Ralf   (1½) - 10. Perrey,Gerhard   (1½) 0 - 1  
9 15. Spaeth,Anja   (1½) - 17. Lukes,Franz Jörg   (1) 1 - 0  
10 12. Dossen-Horn,Bern   (1) - 16. Zerres,Peter   (1) 1 - 0  
11 21. Pünder,Georg   (1) - 20. Zerres,Christa   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde   (04.05.2018 / 20:00)
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Kronseder,Michae   (3½) - 3. Wagner,Matthias   (5) 1 - 0  
2 1. Grothues-Lay,Kay   (3½) - 2. Schiffer,Alphons   (3½) ½ - ½  
3 5. Jödden,Klaus,Dr.   (3) - 7. Rost,Werner   (3) 1 - 0  
4 14. Müller,Rasmus   (3) - 13. Moers,Christoph   (3½) 0 - 1  
5 8. Friedrich,Werner   (2½) - 18. Rhiem,Herbert   (3) 1 - 0  
6 9. Klughardt,Günthe   (2½) - 11. Liehs,Karl   (2½) 0 - 1  
7 10. Perrey,Gerhard   (2½) - 15. Spaeth,Anja   (2½) ½ - ½  
8 4. Haupt,Joachim   (2) - 12. Dossen-Horn,Bern   (2) 1 - 0  
9 16. Zerres,Peter   (1) - 22. Heirich,Roland   (2) ½ - ½  
10 17. Lukes,Franz Jörg   (1) - 21. Pünder,Georg   (2) 1 - 0  
11 20. Zerres,Christa   (0) - 19. Zerres,Ralf   (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde   (15.06.2018 / 20:00)
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Wagner,Matthias   (5) - 13. Moers,Christoph   (4½) 1 - 0  
2 2. Schiffer,Alphons   (4) - 6. Kronseder,Michae   (4½) + - -  
3 1. Grothues-Lay,Kay   (4) - 8. Friedrich,Werner   (3½) 1 - 0  
4 11. Liehs,Karl   (3½) - 5. Jödden,Klaus,Dr.   (4) 0 - 1  
5 15. Spaeth,Anja   (3) - 4. Haupt,Joachim   (3) 0 - 1  
6 7. Rost,Werner   (3) - 10. Perrey,Gerhard   (3) 0 - 1  
7 18. Rhiem,Herbert   (3) - 14. Müller,Rasmus   (3) 1 - 0  
8 19. Zerres,Ralf   (2½) - 9. Klughardt,Günthe   (2½) 0 - 1  
9 22. Heirich,Roland   (2½) - 21. Pünder,Georg   (2) + - -  
10 16. Zerres,Peter   (1½) - 17. Lukes,Franz Jörg   (2) ½ - ½  
11 12. Dossen-Horn,Bern   (2) - 20. Zerres,Christa   (0) 1 - 0