Thematurnier 2013

Blackmar-Diemer-Gambit

 

1. d2-d4 d7-d5  2. e2-e4 d5xe4   3. Sb1-c3 Sg8-f6  4. f2-f3

 

 

 

 

Endstand nach Stichkampf:

 

1. Andreas Harcke

2. Christian Volk und Dr. Daniel Effer-Uhe

 

 

Tabelle nach der 5. Runde

 

 

RangTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchh
1. Harcke,Andreas 2059 M 4 1 0 4.5 15.5
1. Volk,Christian 1807 M 4 1 0 4.5 15.5
3. Effer-Uhe,Daniel, 1932 M 4 1 0 4.5 14.0
4. Jödden,Klaus,Dr. 1679 M 2 2 1 3.0 16.0
5. Statz,Samuel 1637 M 3 0 2 3.0 15.0
5. Klughardt,Günther 1426 M 3 0 2 3.0 15.0
7. Schiffer,Alphons 1811 M 3 0 2 3.0 14.5
8. Wagner,Thorsten 1723 M 3 0 2 3.0 13.0
9. Rost,Werner 1552 M 2 2 1 3.0 12.5
10. Kirst,Peter 1683 M 3 0 2 3.0 12.5
11. Haupt,Joachim 1728 M 2 2 1 3.0 12.0
12. Rost,Vincent 1515 M 2 1 2 2.5 15.0
13. Kirste,Gerald 1284 M 2 0 3 2.0 10.5
13. Schopp,Jan 901 M 2 0 3 2.0 10.5
15. Dossen-Horn,Bernd 1365 M 2 0 3 2.0 9.5
16. Zerres,Peter 1202 M 2 0 3 2.0 9.5
17. Perrey,Gerhard 1454 M 1 1 3 1.5 11.5
18. Daniel,Maximilian M 1 1 3 1.5 9.5
19. Kossack,Philipp 1746 * 1 0 1 1.0 13.0
20. Müller,Birk 1226 * 1 0 3 1.0 10.5
21. Zerres,Christa 771 W 1 0 4 1.0 9.0
22. Zerres,Ralf 979 M 0 0 5 0.0 10.5

 

Paarungen der 5. Runde

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 10. Statz,Samuel (3½) - 2. Effer-Uhe,Daniel (3½) 0 - 1
2 8. Kirst,Peter (3) - 4. Volk,Christian (3½) 0 - 1
3 14. Klughardt,Günthe (3) - 1. Harcke,Andreas (3) 0 - 1
4 9. Jödden,Klaus,Dr. (2½) - 11. Rost,Werner (2½) ½ - ½
5 6. Haupt,Joachim (2½) - 12. Rost,Vincent (2) ½ - ½  H
6 3. Schiffer,Alphons (2) - 18. Zerres,Peter (2) 1 - 0
7 7. Wagner,Thorsten (2) - 13. Perrey,Gerhard (1½) 1 - 0
8 22. Daniel,Maximilia (1½) - 15. Dossen-Horn,Bernd (1) 0 - 1
9 20. Schopp,Jan (1) - 21. Zerres,Christa (1) 1 - 0
10 19. Zerres,Ralf (0) - 16. Kirste,Gerald (1) - - +