Thematurnier 2013 - alle Ergebnisse

Ergebnisse der 1. Runde

TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnis
1 1. Harcke,Andreas - 12. Rost,Vincent 1 - 0
2 13. Perrey,Gerhard - 2. Effer-Uhe,Daniel 0 - 1
3 3. Schiffer,Alphons - 15. Dossen-Horn,Bern 1 - 0
4 14. Klughardt,Günthe - 4. Volk,Christian 0 - 1
5 5. Kossack,Philipp - 17. Müller,Birk 1 - 0
6 16. Kirste,Gerald - 6. Haupt,Joachim 0 - 1
7 7. Wagner,Thorsten - 18. Zerres,Peter 1 - 0
8 19. Zerres,Ralf - 8. Kirst,Peter 0 - 1
9 9. Jödden,Klaus,Dr. - 20. Schopp,Jan 1 - 0
10 21. Zerres,Christa - 10. Statz,Samuel 0 - 1
11 11. Rost,Werner - 22. Daniel,Maximilia 1 - 0

Paarungen der 2. Runde

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 7. Wagner,Thorsten (1) - 1. Harcke,Andreas (1) 0 - 1
2 2. Effer-Uhe,Daniel (1) - 9. Jödden,Klaus,Dr. (1) ½ - ½
3 8. Kirst,Peter (1) - 3. Schiffer,Alphons (1) 0 - 1
4 10. Statz,Samuel (1) - 5. Kossack,Philipp (1) 1 - 0
5 6. Haupt,Joachim (1) - 11. Rost,Werner (1) ½ - ½
6 4. Volk,Christian (1) - 12. Rost,Vincent (0) 1 - 0
7 15. Dossen-Horn,Bern (0) - 14. Klughardt,Günthe (0) 0 - 1
8 20. Schopp,Jan (0) - 13. Perrey,Gerhard (0) + - -
9 22. Daniel,Maximilia (0) - 16. Kirste,Gerald (0) 0 - 1
10 17. Müller,Birk (0) - 19. Zerres,Ralf (0) 1 - 0
11 18. Zerres,Peter (0) - 21. Zerres,Christa (0) 1 - 0

 

Paarungen der 3. Runde

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Harcke,Andreas (2) - 4. Volk,Christian (2) ½ - ½
2 3. Schiffer,Alphons (2) - 10. Statz,Samuel (2) 0 - 1
3 11. Rost,Werner (1½) - 2. Effer-Uhe,Daniel (1½) 0 - 1
4 9. Jödden,Klaus,Dr. (1½) - 6. Haupt,Joachim (1½) 1 - 0
5 16. Kirste,Gerald (1) - 7. Wagner,Thorsten (1) 0 - 1
6 20. Schopp,Jan (1) - 8. Kirst,Peter (1) 0 - 1
7 14. Klughardt,Günthe (1) - 17. Müller,Birk (1) + - -
8 19. Zerres,Ralf (0) - 18. Zerres,Peter (1) 0 - 1
9 12. Rost,Vincent (0) - 15. Dossen-Horn,Bern (0) 1 - 0
10 21. Zerres,Christa (0) - 13. Perrey,Gerhard (0) 0 - 1
11 22. Daniel,Maximilia (0) - 23. spielfrei (0) + - -

 

Ergebnisse der 4. Runde 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 10. Statz,Samuel (3) - 1. Harcke,Andreas (2½) 0 - 1
2 4. Volk,Christian (2½) - 9. Jödden,Klaus,Dr. (2½) 1 - 0
3 2. Effer-Uhe,Daniel (2½) - 3. Schiffer,Alphons (2) 1 - 0
4 18. Zerres,Peter (2) - 14. Klughardt,Günthe (2) 0 - 1
5 8. Kirst,Peter (2) - 7. Wagner,Thorsten (2) 1 - 0
6 16. Kirste,Gerald (1) - 11. Rost,Werner (1½) 0 - 1
7 6. Haupt,Joachim (1½) - 17. Müller,Birk (1) + - -
8 12. Rost,Vincent (1) - 20. Schopp,Jan (1) 1 - 0
9 13. Perrey,Gerhard (1) - 22. Daniel,Maximilia (1) ½ - ½ H
10 15. Dossen-Horn,Bern (0) - 19. Zerres,Ralf (0) 1 - 0
11 21. Zerres,Christa (0) - 23. spielfrei (0) + - -