Auslosungen Gruppe 1
Runde 1 (Frist: 17.10.2025) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
1. | Pascal Berkle | 4. | Ortwin Pätzold | |
2. | Manuel Sander | 8. | Ralph Danha | |
3. | Alphons Schiffer | 7. | Thorsten Müller | ½ - ½ (1 - 1) |
5. | Werner Rost | 6. | Werner Friedrich | 0 - 1 (0,5 - 1,5) |
Runde 2 (Frist: 28.11.2025) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
4. | Ortwin Pätzold | 6. | Werner Friedrich | |
7. | Thorsten Müller | 5. | Werner Rost | |
8. | Ralph Danha | 3. | Alphons Schiffer | |
1. | Pascal Berkle | 2. | Manuel Sander | 1 - 0 (2 - 0) |
Runde 3 (Frist: 16.01.2026) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
2. | Manuel Sander | 4. | Ortwin Pätzold | |
3. | Alphons Schiffer | 1. | Pascal Berkle | |
5. | Werner Rost | 8. | Ralph Danha | |
6. | Werner Friedrich | 7. | Thorsten Müller | |
Runde 4 (Frist:)* | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
4. | Ortwin Pätzold | 7. | Thorsten Müller | |
8. | Ralph Danha | 6. | Werner Friedrich | |
1. | Pascal Berkle | 5. | Werner Rost | |
2. | Manuel Sander | 3. | Alphons Schiffer | |
Runde 5 (Frist:) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
3. | Alphons Schiffer | 4. | Ortwin Pätzold | |
5. | Werner Rost | 2. | Manuel Sander | |
6. | Werner Friedrich | 1. | Pascal Berkle | |
7. | Thorsten Müller | 8. | Ralph Danha | |
Runde 6 (Frist:) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
4. | Ortwin Pätzold | 8. | Ralph Danha | |
1. | Pascal Berkle | 7. | Thorsten Müller | |
2. | Manuel Sander | 6. | Werner Friedrich | |
3. | Alphons Schiffer | 5. | Werner Rost | |
Runde 7 (Frist:) | ||||
TNr | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) | |
5. | Werner Rost | 4. | Ortwin Pätzold | |
6. | Werner Friedrich | 3. | Alphons Schiffer | |
7. | Thorsten Müller | 2. | Manuel Sander | |
8. | Ralph Danha | 1. | Pascal Berkle |
Auslosungen Gruppe 2
Runde 1 (Frist: 17.10.2025) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
1. | Roland Heirich | 8. | - | |
2. | Günther Klughardt | 7. | André Gledde | |
3. | Bernd Dossen-Horn | 6. | Andreas Zerres | |
4. | Alexander Berkle | 5. | Gerald Kirste | 1 - 0 (2 - 0) |
Runde 2 (Frist: 28.11.2025) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
8. | - | 5. | Gerald Kirste | |
6. | Andreas Zerres | 4. | Alexander Berkle | |
7. | André Gledde | 3. | Bernd Dossen-Horn | |
1. | Roland Heirich | 2. | Günther Klughardt | |
Runde 3 (Frist: 16.01.2026) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
2. | Günther Klughardt | 8. | - | |
3. | Bernd Dossen-Horn | 1. | Roland Heirich | |
4. | Alexander Berkle | 7. | André Gledde | |
5. | Gerald Kirste | 6. | Andreas Zerres | |
Runde 4 (Frist:) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
8. | - | 6. | Andreas Zerres | |
7. | André Gledde | 5. | Gerald Kirste | |
1. | Roland Heirich | 4. | Alexander Berkle | |
2. | Günther Klughardt | 3. | Bernd Dossen-Horn | |
Runde 5 (Frist:) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
3. | Bernd Dossen-Horn | 8. | - | |
4. | Alexander Berkle | 2. | Günther Klughardt | |
5. | Gerald Kirste | 1. | Roland Heirich | |
6. | Andreas Zerres | 7. | André Gledde | |
Runde 6 (Frist:) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
8. | - | 7. | André Gledde | |
1. | Roland Heirich | 6. | Andreas Zerres | |
2. | Günther Klughardt | 5. | Gerald Kirste | |
3. | Bernd Dossen-Horn | 4. | Alexander Berkle | |
Runde 7 (Frist:) | ||||
TNr | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) | |
4. | Alexander Berkle | 8. | - | |
5. | Gerald Kirste | 3. | Bernd Dossen-Horn | |
6. | Andreas Zerres | 2. | Günther Klughardt | |
7. | André Gledde | 1. | Roland Heirich |
Auslosungen Gruppe 3
Runde 1 (Frist: 17.10.2025) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
1. | Werner Schmitt | 8. | Christa Zerahn | |
2. | Irina Nitusova | 7. | Peter Partetzke | 1 - 0 (1,5 - 0,5) |
3. | Britta Boguslawski | 6. | Simone Partetzke | 1 - 0 (2 - 0) |
4. | Ewald Anderle | 5. | Hermann Breitbach | |
Runde 2 (Frist: 28.11.2025) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
8. | Christa Zerahn | 5. | Hermann Breitbach | |
6. | Simone Partetzke | 4. | Ewald Anderle | |
7. | Peter Partetzke | 3. | Britta Boguslawski | |
1. | Werner Schmitt | 2. | Irina Nitusova | |
Runde 3 (Frist: 16.01.2026) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
2. | Irina Nitusova | 8. | Christa Zerahn | |
3. | Britta Boguslawski | 1. | Werner Schmitt | |
4. | Ewald Anderle | 7. | Peter Partetzke | |
5. | Hermann Breitbach | 6. | Simone Partetzke | |
Runde 4 (Frist:) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
8. | Christa Zerahn | 6. | Simone Partetzke | |
7. | Peter Partetzke | 5. | Hermann Breitbach | |
1. | Werner Schmitt | 4. | Ewald Anderle | |
2. | Irina Nitusova | 3. | Britta Boguslawski | |
Runde 5 (Frist:) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
3. | Britta Boguslawski | 8. | Christa Zerahn | |
4. | Ewald Anderle | 2. | Irina Nitusova | |
5. | Hermann Breitbach | 1. | Werner Schmitt | |
6. | Simone Partetzke | 7. | Peter Partetzke | |
Runde 6 (Frist:) | ||||
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
8. | Christa Zerahn | 7. | Peter Partetzke | |
1. | Werner Schmitt | 6. | Simone Partetzke | |
2. | Irina Nitusova | 5. | Hermann Breitbach | |
3. | Britta Boguslawski | 4. | Ewald Anderle | |
Runde 7 (Frist:) | ||||
TNr | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) | |
4. | Ewald Anderle | 8. | Christa Zerahn | |
5. | Hermann Breitbach | 3. | Britta Boguslawski | |
6. | Simone Partetzke | 2. | Irina Nitusova | |
7. | Peter Partetzke | 1. | Werner Schmitt |