| Platz | Name | Gruppe | 26.09.2025 | 31.10.2025 | 09.01.2026 | Gesamt |
| 1. | Albadri, Murat | E | 9,5 | 7,5 | 10 | 27 |
| 2. | Rost, Werner | D | 9,5 | 9 | 4 | 22,5 |
| 3. | Schiffer, Alphons | C | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 18,5 |
| 4. | Cordier, Jakob | C | 8 | 7,5 | 15,5 | |
| 5. | Berkle, Pascal | B | 10 | 4 | 14 | |
| 6. | Effer-Uhe, Daniel | C | 5,5 | 5,5 | 11 | |
| 7. | Boguslawski, Britta | G | 1 | 7,5 | 8,5 | |
| 8.-9. | Müller, Thorsten | C | 7,5 | 7,5 | ||
| 8.-9. | Pätzold, Ortwin | C | 7,5 | 7,5 | ||
| 10. | Zerres, Andreas | F | 1 | 6 | 7 | |
| 11.-12. | Partetzke, Peter | G | 5,5 | 5,5 | ||
| 11.-12. | Fritsch, Henrik | C | 5,5 | 5,5 | ||
| 13.-14. | Nitusova, Irina | H | - | 4 | 4 | |
| 13.-14. | Gledde, André | H | 4 | 4 | ||
| 15.-16. | Zehran, Christa | G | 1 | 1 | ||
| 15.-16. | Lukes, Franz-Jörg | E | 1 | 1 | ||
| 17. | Partetzke, Simone | H | - | 0 | ||
|
Teilnehmer |
13 |
7 |
9 |