Offene Erftstädter Stadtmeisterschaft 2023/2024

1. Runde: 22.09.23 19:45 Uhr
2. Runde: 27.10.23 19:45 Uhr
3. Runde: 01.12.23 19:45 Uhr
4. Runde: 09.02.24 19:45 Uhr
5. Runde: 12.04.24 19:45 Uhr
6. Runde: 10.05.24 19:45 Uhr
7. Runde: 14.06.24 19:45 Uhr

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Schiffer,Alphons   () - 9 Sander,Manuel   () 1 - 0  
2 10 Leopold,Patrick   () - 2 Wagner,Matthias   () 0 - 1  
3 16 Cordier,Jakob   () - 3 Jödden,Klaus,Dr.   () 1 - 0  
4 4 Friedrich,Werner   () - 19 Dossen-Horn,Bern   () 1 - 0  
5 12 Kirste,Gerald   () - 5 Müller,Thorsten   () 0 - 1  
6 6 Kronseder,Michae   () - 13 Baqui,Abdul Khal   () - - +  
7 14 Lukes,Franz Jörg   () - 7 Rost,Werner   () 0 - 1  
8 8 Klughardt,Günthe   () - 17 Pätzold,Ortwin,D   () ½ - ½  
9 18 Haupt,Joachim   () - 11 van Essen,Anton,   () ½ - ½  
10 20 Vos,Wolfgang   () - 21 Gledde,André   () 1 - 0  
11 15 Danha,Ralf   () -   spielfrei   () + - -  

 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 7 Rost,Werner   (1) - 1 Schiffer,Alphons   (1)  -   
2 2 Wagner,Matthias   (1) - 13 Baqui,Abdul Khal   (1)  -   
3 15 Danha,Ralf   (1) - 4 Friedrich,Werner   (1)  -   
4 5 Müller,Thorsten   (1) - 16 Cordier,Jakob   (1)  -   
5 11 van Essen,Anton,   (½) - 20 Vos,Wolfgang   (1)  -   
6 17 Pätzold,Ortwin,D   (½) - 18 Haupt,Joachim   (½)  -   
7 3 Jödden,Klaus,Dr.   (0) - 8 Klughardt,Günthe   (½)  -   
8 9 Sander,Manuel   (0) - 14 Lukes,Franz Jörg   (0)  -   
9 19 Dossen-Horn,Bern   (0) - 10 Leopold,Patrick   (0)  -   
10 21 Gledde,André   (0) - 12 Kirste,Gerald   (0)  -   

 

Inoffizielle Ergebnisse der 2. Runde, basierend auf Hörensagen - ohne Gewähr!!!!

Jödden - Klughardt remis
Dossen-Horn - Leopold 1
Rost-Schiffer. Remis
Wagner- Baqui 1
Sander-Lukes 1
Gledde-Kirste 0    (korrigiert)
Pätzold - Haupt remis
Danha - Friedrich 1
Van Essen - Vos 0

 

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 16 Cordier,Jakob   (2) - 2 Wagner,Matthias   (2)  -   
2 20 Vos,Wolfgang   (2) - 15 Danha,Ralf   (2)  -   
3 1 Schiffer,Alphons   (1½) - 5 Müller,Thorsten   (1)  -   
4 4 Friedrich,Werner   (1) - 7 Rost,Werner   (1½)  -   
5 8 Klughardt,Günthe   (1) - 19 Dossen-Horn,Bern   (1)  -   
6 13 Baqui,Abdul Khal   (1) - 9 Sander,Manuel   (1)  -   
7 12 Kirste,Gerald   (1) - 17 Pätzold,Ortwin,D   (1)  -   
8 18 Haupt,Joachim   (1) - 3 Jödden,Klaus,Dr.   (½)  -   
9 10 Leopold,Patrick   (0) - 11 van Essen,Anton,   (½)  -   
10 21 Gledde,André   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

 

 

Inoffizielle Ergebnisse der 3. Runde, basierend auf Hörensagen - ohne Gewähr!!!!

Schiffer - Müller 1
Friedrich - Rost 0
Klughardt - Dossen-Horn 1
Leopold - Van Essen 1
Vos - Danha remis
Kirste - Pätzold 0

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerPktSum
1 Schiffer,Alphons   1921   Schachverein Er GER 2 1 0 2.5 4.25 5.0
2 Danha,Ralf           2 1 0 2.5 3.25 5.5
2 Cordier,Jakob   1210   Schachverein Er GER 2 1 0 2.5 3.25 5.5
4 Wagner,Matthias   1720   Schachverein Er GER 2 1 0 2.5 2.75 5.5
5 Rost,Werner   1530   Schachverein Er GER 2 1 0 2.5 2.75 5.0
6 Vos,Wolfgang   1458   Schachverein Er GER 2 1 0 2.5 2.00 5.5
7 Pätzold,Ortwin,Dr   1739   Schachverein Er GER 1 2 0 2.0 2.75 3.5
8 Klughardt,Günther   1503   Schachverein Er GER 1 2 0 2.0 2.50 3.5
9 Sander,Manuel   1401   Schachverein Er GER 2 0 1 2.0 1.00 3.0
10 Haupt,Joachim   1726   Schachverein Er GER 0 3 0 1.5 1.75 3.0
11 Jödden,Klaus,Dr.   1698   Schachverein Er GER 0 2 1 1.0 1.75 1.5
12 Friedrich,Werner   1542   Schachverein Er GER 1 0 2 1.0 1.00 3.0
12 Müller,Thorsten   1542   Schachverein Er GER 1 0 2 1.0 1.00 3.0
12 Baqui,Abdul Khali   1194   Schachverein Er AFG 1 0 2 1.0 1.00 3.0
15 Dossen-Horn,Bernd   1310   Schachverein Er GER 1 0 2 1.0 1.00 2.0
16 Kirste,Gerald   1300   Schachverein Er GER 1 0 2 1.0 0.50 2.0
17 Leopold,Patrick   1522   Schachklub Turm GER 1 0 2 1.0 0.50 1.0
18 Gledde,André   901   Schachverein Er - 1 0 2 1.0 0.00 1.0
19 van Essen,Anton,D   1407   Schachverein 19 - 0 1 2 0.5 0.75 1.5
20 Kronseder,Michael   1664 * Brühler Schachk GER 0 0 1 0.0 0.00 0.0
20 Lukes,Franz Jörg   1109 * Schachverein Er GER 0 0 2 0.0 0.00 0.0

 

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15 Danha,Ralf   (2½) - 1 Schiffer,Alphons   (2½)  -   
2 2 Wagner,Matthias   (2½) - 20 Vos,Wolfgang   (2½)  -   
3 7 Rost,Werner   (2½) - 16 Cordier,Jakob   (2½)  -   
4 9 Sander,Manuel   (2) - 17 Pätzold,Ortwin,D   (2)  -   
5 18 Haupt,Joachim   (1½) - 8 Klughardt,Günthe   (2)  -   
6 3 Jödden,Klaus,Dr.   (1) - 10 Leopold,Patrick   (1)  -   
7 13 Baqui,Abdul Khal   (1) - 4 Friedrich,Werner   (1)  -   
8 5 Müller,Thorsten   (1) - 21 Gledde,André   (1)  -   
9 19 Dossen-Horn,Bern   (1) - 12 Kirste,Gerald   (1)  -   
10 11 van Essen,Anton,   (½) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Inoffizielle Ergebnisse der 4. Runde, basierend auf Hörensagen - ohne Gewähr!!!!

Jödden - Leopold  0
Matthias Wagner - Vos  1
W.Rost - Jakob Cordier  0  (gesichert, mit Gewähr)
Dossen.Horn - Kirste 0
Khalid - Werner Friedrich 1:0 (kl)
Jochen Haupt - Günther Klughardt  remis
Thorsten Müller - Andre Gledde 1:0 (kl)
Ralf Danha - Alphons Schiffer 1
Manuel Sander - Ortwin Pätzold  1

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerPktSum
1 Wagner,Matthias   1720   Schachverein Er GER 3 1 0 3.5 9.00 12.5
2 Danha,Ralf           3 1 0 3.5 8.50 12.5
2 Cordier,Jakob   1210   Schachverein Er GER 3 1 0 3.5 8.50 12.5
4 Sander,Manuel   1401   Schachverein Er GER 3 0 1 3.0 5.50 9.0
5 Schiffer,Alphons   1921   Schachverein Er GER 2 1 1 2.5 7.00 10.0
6 Rost,Werner   1530   Schachverein Er GER 2 1 1 2.5 5.00 10.0
7 Vos,Wolfgang   1458   Schachverein Er GER 2 1 1 2.5 4.75 10.5
8 Klughardt,Günther   1503   Schachverein Er GER 1 3 0 2.5 4.75 8.5
9 Pätzold,Ortwin,Dr   1739   Schachverein Er GER 1 2 1 2.0 5.25 7.5
10 Haupt,Joachim   1726   Schachverein Er GER 0 4 0 2.0 4.25 7.0
11 Müller,Thorsten   1542   Schachverein Er GER 2 0 2 2.0 4.00 7.0
12 Jödden,Klaus,Dr.   1698   Schachverein Er GER 1 2 2 2.0 3.75 4.5
13 Baqui,Abdul Khali   1194   Schachverein Er AFG 2 0 2 2.0 3.50 7.0
14 Kirste,Gerald   1300   Schachverein Er GER 2 0 2 2.0 3.00 6.0
15 Leopold,Patrick   1522   Schachklub Turm GER 2 0 2 2.0 3.00 5.0
16 van Essen,Anton,D   1407   Schachverein 19 - 1 1 2 1.5 2.25 4.5
17 Dossen-Horn,Bernd   1310   Schachverein Er GER 1 0 3 1.0 2.50 4.0
18 Friedrich,Werner   1542   Schachverein Er GER 1 0 3 1.0 1.50 5.0
19 Gledde,André   901   Schachverein Er - 1 0 3 1.0 1.00 3.0
20 Kronseder,Michael   1664 * Brühler Schachk GER 0 0 1 0.0 0.00 0.0
20 Lukes,Franz Jörg   1109 * Schachverein Er GER 0 0 2 0.0 0.00 0.0

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16 Cordier,Jakob   (3½) - 15 Danha,Ralf   (3½)  -   
2 9 Sander,Manuel   (3) - 2 Wagner,Matthias   (3½)  -   
3 1 Schiffer,Alphons   (2½) - 8 Klughardt,Günthe   (2½)  -   
4 20 Vos,Wolfgang   (2½) - 7 Rost,Werner   (2½)  -   
5 5 Müller,Thorsten   (2) - 13 Baqui,Abdul Khal   (2)  -   
6 17 Pätzold,Ortwin,D   (2) - 10 Leopold,Patrick   (2)  -   
7 12 Kirste,Gerald   (2) - 18 Haupt,Joachim   (2)  -   
8 11 van Essen,Anton,   (1½) - 19 Dossen-Horn,Bern   (1)  -   
9 21 Gledde,André   (1) - 4 Friedrich,Werner   (1)  -   
10 3 Jödden,Klaus,Dr.   (1) -   spielfrei   (0) + - -  

 

inoffizielle Ergebnisse der 5. Runde, basierend auf Hörensagen - ohne Gewähr!!!!

Vos - Rost   verlegt auf 26.4.
Schiffer gewinnt gegen Klughardt
Manuel Sander verliert gegen Matthias Wagner
Thorsten Müller gewinnt gegen Baqui Abdul Khali
Werner Friedrich gewinnt gegen André Gledde
Kirste gewinnt kampflos gegen Haupt
Pätzold - Leopold:   0:1
Von Essen - Dossen-Horn  1:0
Cordier - Danha  1:0

 

Attachments:
Download this file (2023.08.28 Ausschreibung offene Erftstädter Stadtmeisterschaft.pdf)2023.08.28 Ausschreibung offene Erftstädter Stadtmeisterschaft.pdf[Ausschreibung offene Erftstädter Stadtmeisterschaft]99 kB

Stadtmeisterschaft 2022/23

Die Stadtmeisterschaft 2022/23 gewann Matthias Wagner vor dem punktgleichen Werner Friedrich sowie Thorsten Müller, Noah Cheng, Wolfgang Vos und Anwar Tibi. Diesen Titel hatte Matthias bereits 2018 inne.

Entschieden wurde die Meisterschaft in der siebten und letzten Runde am 2. Juni 2023, die äußerst dramatisch verlief. Denn nach der sechsten Runde lag der erst 12-jährige Noah Cheng mit einem halben Punkt Vorsprung in Front. Dahinter lauerten Matthias, Thorsten, Anwar, Klaus Jödden und Werner Friedrich. Noah unterlag – für manche überraschend – dem gut aufgelegten Werner Friedrich, der sich damit an die Spitze setzte. Daran änderte auch nichts das Remis zwischen Anwar Tibi und Thorsten Müller. Entscheiden musste nun die Kampf Matthias gegen Klaus. Bei einem Remis wäre Werner Friedrich Stadtmeister. Aber Matthias gewann die Partie: Nach beiderseits umsichtigen Spiel startete Matthas einen durchschlagenden Angriff und gewann. Damit zog er mit Werner gleich. Die deutlich bessere Zweitwertung nach Sonneborn-Berger sicherte ihm die Meisterschaft.

Damit ist Wachablösung durch die Jugend vorerst verschoben. Noah scheiterte, wie geschildert, denkbar knapp. Und auch der 13-jährige Anwar hatte bis zuletzt Chancen auf die Meisterschaft. Mit 3,5 Punkten landete Manuel Sander – Jahrgang 2009 – auf Platz 10. Die Jugend kommt ...

 

Kurios: Werner Friedrich blitzte in seiner Partie gegen Noah, am Schluß hatte er noch 1:34 Bedenkzeit, also 4 Minuten mehr als zu Beginn.

 

Alle Ergebnisse samt Endtabelle und DWZ-Auswertung findet man hier.

Werner Rost

 

Offene Erftstädter Stadtmeisterschaft 2022/2023

Die Stadtmeisterschaft 2022/23 ist beendet. Neuer Stadtmeister ist Matthias Wagner durch die bessere Zweitwertung vor dem punktgleichen Werner Friedrich. Herzlichen Glückwunsch!

 

DWZ-Auswertung

2023 DWZ Auswertung

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerPktSum
1 Wagner,Matthias   1722   SV Erftstadt GER 4 2 1 5,0 20,75 20,5
2 Friedrich,Werner   1534   SV Erftstadt GER 5 0 2 5,0 16,50 18,0
3 Müller,Thorsten       SV Erftstadt GER 4 1 2 4,5 19,00 21,5
4 Cheng,Noah   1703   SV Erftstadt GER 3 3 1 4,5 17,50 22,0
5 Vos,Wolfgang   1602   SV Erftstadt GER 4 1 2 4,5 16,75 18,0
6 Tibi,Anwar   1517   SV Erftstadt GER 3 3 1 4,5 15,25 20,0
7 Jödden,Klaus,Dr.   1592   SV Erftstadt GER 3 2 2 4,0 12,00 16,5
8 Pätzold,Ortwin,Dr   1777   SV Erftstadt GER 3 2 1 4,0 11,75 14,0
9 Dossen-Horn,Bernd   1320   SV Erftstadt GER 3 2 2 4,0 10,75 15,0
10 Sander,Manuel   1235   SV Erftstadt GER 2 3 2 3,5 11,75 14,0
11 Möller,Burkhard   1426   SV Erftstadt - 2 3 2 3,5 8,75 12,0
12 Kronseder,Michael   1530   Brühler SK GER 3 0 4 3,0 9,00 14,0
13 Kirste,Gerald   1256   SV Erftstadt GER 2 2 3 3,0 8,75 11,5
14 Rost,Werner   1556   SV Erftstadt GER 2 2 2 3,0 8,00 10,5
15 Lukes,Franz Jörg   1134   SV Erftstadt GER 2 2 3 3,0 5,75 11,0
16 Zerres,Peter   1092   SV Erftstadt GER 3 0 4 3,0 5,00 10,0
17 Zerres,Ralf   1019   SV Erftstadt GER 2 1 4 2,5 4,50 9,0
18 Gledde,André   891   SV Erftstadt - 2 1 4 2,5 3,25 7,0
19 Haupt,Joachim   1677 * SV Erftstadt GER 0 2 3 1,0 4,00 6,5
20 Zerres,Christa   742 W SV Erftstadt GER 1 0 6 1,0 0,50 2,0

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Friedrich,Werner   (4) - 3 Cheng,Noah   (4½) 1 - 0  
2 2 Wagner,Matthias   (4) - 6 Jödden,Klaus,Dr.   (4) 1 - 0  
3 20 Müller,Thorsten   (4) - 10 Tibi,Anwar   (4) ½ - ½  
4 5 Vos,Wolfgang   (3½) - 14 Sander,Manuel   (3½) 1 - 0  
5 16 Zerres,Peter   (3) - 1 Pätzold,Ortwin,D   (3) 0 - 1  
6 12 Dossen-Horn,Bern   (3) - 9 Kronseder,Michae   (3) + - -  
7 13 Kirste,Gerald   (2½) - 7 Rost,Werner   (2½) ½ - ½  
8 17 Zerres,Ralf   (2½) - 11 Möller,Burkhard   (2½) 0 - 1  
9 15 Lukes,Franz Jörg   (2) - 19 Zerres,Christa   (1) 1 - 0  
10 18 Gledde,André   (1½) -   spielfrei   (0) + - -  

 

 

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Cheng,Noah   (4) - 5. Vos,Wolfgang   (3) ½ - ½  
2 20. Müller,Thorsten   (4) - 8. Friedrich,Werner   (3) 0 - 1  
3 10. Tibi,Anwar   (3½) - 2. Wagner,Matthias   (3½) ½ - ½  
4 6. Jödden,Klaus,Dr.   (3) - 9. Kronseder,Michae   (3) 1 - 0  
5 1. Pätzold,Ortwin,D   (2½) - 12. Dossen-Horn,Bern   (2½) ½ - ½  
6 14. Sander,Manuel   (2½) - 7. Rost,Werner   (2½) 1 - 0  
7 11. Möller,Burkhard   (2) - 13. Kirste,Gerald   (2) ½ - ½  
8 16. Zerres,Peter   (2) - 15. Lukes,Franz Jörg   (2) 1 - 0  
9 18. Gledde,André   (1½) - 17. Zerres,Ralf   (1½) 0 - 1  
10 19. Zerres,Christa   (0) - 21. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Wagner,Matthias   (3) - 3. Cheng,Noah   (3½) ½ - ½  
2 5. Vos,Wolfgang   (3) - 20. Müller,Thorsten   (3) 0 - 1  
3 12. Dossen-Horn,Bern   (2½) - 10. Tibi,Anwar   (2½) 0 - 1  
4 9. Kronseder,Michae   (2) - 1. Pätzold,Ortwin,D   (2½) 1 - 0  
5 13. Kirste,Gerald   (2) - 6. Jödden,Klaus,Dr.   (2) 0 - 1  
6 15. Lukes,Franz Jörg   (2) - 8. Friedrich,Werner   (2) 0 - 1  
7 7. Rost,Werner   (1½) - 11. Möller,Burkhard   (2) 1 - 0  
8 14. Sander,Manuel   (1½) - 17. Zerres,Ralf   (1½) 1 - 0  
9 4. Haupt,Joachim   (1) - 16. Zerres,Peter   (1) - - +  
10 19. Zerres,Christa   (0) - 18. Gledde,André   (½) 0 - 1  

 

 

2023 03 Stadtm Paarungen Runde4

 

SM Ergebnisse R3 2022 12 09c

 

 

SM Ergebnisse R2 2022 11 29a

 2022.10.29_Stadtmeisterschaft_Runde_1.PNG