Stadtmeisterschaft 2012/13 - alle Ergebnisse

Ergebnisse der 1. Runde

TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnis
1 1. Vaerst,Joachim - 14. Perrey,Gerhard 1 - 0
2 10. Berkle,Pascal - 2. Schiffer,Alphons ½ - ½
3 3. Volk,Christian - 15. Klughardt,Günter 1 - 0
4 11. Kronseder,Michae - 4. Jödden,Klaus,Dr. 1 - 0
5 5. Wagner,Thorsten - 12. Rost,Vincent 1 - 0
6 13. Statz,Samuel - 6. Fritsch,Henrik ½ - ½
7 7. Haupt,Joachim - 17. Kirste,Gerald 1 - 0
8 18. Müller,Birk - 8. Weiher,Stefan 0 - 1
9 9. Kossack,Philipp - 19. Zerres,Ralf 1 - 0
10 16. Dossen-Horn,Bern - 20. spielfrei + - -

Paarungen der 2. Runde

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 9. Kossack,Philipp (1) - 5. Wagner,Thorsten (1) 1 - 0
2 16. Dossen-Horn,Bern (1) - 7. Haupt,Joachim (1) ½ - ½
3 8. Weiher,Stefan (1) - 11. Kronseder,Michae (1) 0 - 1
4 15. Klughardt,Günter (0) - 1. Vaerst,Joachim (1) 0 - 1
5 2. Schiffer,Alphons (½) - 13. Statz,Samuel (½) 1 - 0
6 14. Perrey,Gerhard (0) - 3. Volk,Christian (1) 0 - 1
7 6. Fritsch,Henrik (½) - 10. Berkle,Pascal (½) ½ - ½
8 4. Jödden,Klaus,Dr. (0) - 17. Kirste,Gerald (0) 1 - 0
9 12. Rost,Vincent (0) - 18. Müller,Birk (0) 1 - 0
10 19. Zerres,Ralf (0) - 20. spielfrei (0) + - -

Paarungen der 3. Runde

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Vaerst,Joachim (2) - 9. Kossack,Philipp (2) ½ - ½
2 3. Volk,Christian (2) - 11. Kronseder,Michae (2) 1 - 0
3 7. Haupt,Joachim (1½) - 2. Schiffer,Alphons (1½) 1 - 0
4 4. Jödden,Klaus,Dr. (1) - 16. Dossen-Horn,Bern (1½) 1 - 0
5 5. Wagner,Thorsten (1) - 8. Weiher,Stefan (1) 0 - 1
6 19. Zerres,Ralf (1) - 6. Fritsch,Henrik (1) 0 - 1
7 10. Berkle,Pascal (1) - 12. Rost,Vincent (1) 1 - 0
8 13. Statz,Samuel (½) - 14. Perrey,Gerhard (0) 1 - 0
9 17. Kirste,Gerald (0) - 15. Klughardt,Günter (0) 0 - 1
10 18. Müller,Birk (0) - 20. spielfrei (0) + - -

Paarungen der 4. Runde

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Vaerst,Joachim (2½) - 3. Volk,Christian (3) 1 - 0
2 9. Kossack,Philipp (2½) - 7. Haupt,Joachim (2½) 1 - 0
3 6. Fritsch,Henrik (2) - 4. Jödden,Klaus,Dr. (2) ½ - ½
4 8. Weiher,Stefan (2) - 10. Berkle,Pascal (2) 0 - 1
5 11. Kronseder,Michae (2) - 13. Statz,Samuel (1½) ½ - ½
6 2. Schiffer,Alphons (1½) - 16. Dossen-Horn,Bern (1½) 1 - 0
7 18. Müller,Birk (1) - 5. Wagner,Thorsten (1) 0 - 1
8 12. Rost,Vincent (1) - 19. Zerres,Ralf (1) 1 - 0
9 15. Klughardt,Günter (1) - 14. Perrey,Gerhard (0) 1 - 0
10 17. Kirste,Gerald (0) - 20. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der 5. Runde

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 3. Volk,Christian (3) - 9. Kossack,Philipp (3½) 0 - 1
2 2. Schiffer,Alphons (2½) - 1. Vaerst,Joachim (3½) 0 - 1
3 4. Jödden,Klaus,Dr. (2½) - 8. Weiher,Stefan (2) 0 - 1
4 7. Haupt,Joachim (2½) - 6. Fritsch,Henrik (2½) 0 - 1
5 10. Berkle,Pascal (3) - 11. Kronseder,Michae (2½) ½ - ½
6 13. Statz,Samuel (2) - 15. Klughardt,Günter (2) 1 - 0
7 16. Dossen-Horn,Bern (1½) - 12. Rost,Vincent (2) 0 - 1
8 17. Kirste,Gerald (1) - 5. Wagner,Thorsten (2) 0 - 1
9 19. Zerres,Ralf (1) - 18. Müller,Birk (1) 0 - 1
10 14. Perrey,Gerhard (0) - 20. spielfrei (0) + - -

Paarungen der 6. Runde

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Fritsch,Henrik (3½) - 1. Vaerst,Joachim (4½) 0 - 1
2 9. Kossack,Philipp (4½) - 10. Berkle,Pascal (3½) 0 - 1
3 5. Wagner,Thorsten (3) - 3. Volk,Christian (3) 0 - 1
4 11. Kronseder,Michae (3) - 2. Schiffer,Alphons (2½) 0 - 1
5 12. Rost,Vincent (3) - 13. Statz,Samuel (3) 0 - 1
6 8. Weiher,Stefan (3) - 7. Haupt,Joachim (2½) ½ - ½
7 18. Müller,Birk (2) - 4. Jödden,Klaus,Dr. (2½) 0 - 1
8 16. Dossen-Horn,Bern (1½) - 17. Kirste,Gerald (1) 1 - 0
9 14. Perrey,Gerhard (1) - 19. Zerres,Ralf (1) 1 - 0
10 15. Klughardt,Günter (2) - 20. spielfrei (0) + - -

 

Paarungen der 7. Runde

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Vaerst,Joachim (5½) - 10. Berkle,Pascal (4½) 1 - 0
2 13. Statz,Samuel (4) - 9. Kossack,Philipp (4½) - - +
3 3. Volk,Christian (4) - 8. Weiher,Stefan (3½) ½ - ½
4 11. Kronseder,Michae (3) - 6. Fritsch,Henrik (3½) ½ - ½
5 4. Jödden,Klaus,Dr. (3½) - 5. Wagner,Thorsten (3) 1 - 0
6 15. Klughardt,Günter (3) - 12. Rost,Vincent (3) 1 - 0
7 2. Schiffer,Alphons (3½) - 18. Müller,Birk (2) + - -
8 19. Zerres,Ralf (1) - 16. Dossen-Horn,Bern (2½) 0 - 1
9 17. Kirste,Gerald (1) - 14. Perrey,Gerhard (2) ½ - ½
10 7. Haupt,Joachim (3) - 20. spielfrei (0) + - -

 

Stadtmeisterschaft 2011/12

Zur DWZ-Auswertung

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh
1. Harcke,Andreas 2051 M 6 1 0 6.5 28.0
2. Schiffer,Alphons 1778 M 5 1 1 5.5 31.5
3. Spradley,Julian 1920 M 5 1 1 5.5 29.5
4. Weiher,Stefan 1627 * 5 0 1 5.0 27.0
5. Volk,Christian 1804 M 4 1 2 4.5 31.0
6. Kossack,Philipp 1707 M 3 3 1 4.5 26.5
7. Fritsch,Henrik 1675 M 3 2 2 4.0 27.5
8. Haupt,Joachim 1685 M 3 2 2 4.0 27.0
9. Perrey,Gerhard 1521 M 4 0 3 4.0 25.5
10. Jödden,Klaus,Dr. 1811 M 3 1 3 3.5 27.5
11. Kirst,Peter 1684 * 3 1 2 3.5 27.5
12. Klughardt,Günter 1393 M 3 1 3 3.5 25.5
13. Kirste,Gerald 1325 M 3 1 3 3.5 24.0
14. Teckentrup,Erich 1577 M 3 1 3 3.5 23.5
15. Korzenski,Sven 1004 M 3 1 3 3.5 18.0
16. Dossen-Horn,Bernd 1386 M 3 0 4 3.0 28.0
17. Müller,Birk 988 M 2 2 3 3.0 20.5
18. Engelmann,Max 980 M 3 0 4 3.0 20.5
19. Stemmann,Armin 1473 * 2 1 3 2.5 23.5
20. Nerstheimer,Rolf 1986 * 2 0 1 2.0 24.5
20. Zerres,Peter 1211 M 2 0 5 2.0 24.5
22. Zerres,Ralf 952 M 2 0 5 2.0 18.0
23. Zerres,Christa 783 W 2 0 5 2.0 15.5
24. Stemmann,Volker 1221 * 1 0 5 1.0 21.5
25. Lukes,Franz Jörg   * 1 0 5 1.0 19.5
26. Müller,Rasmus 839 * 0 0 4 0.0 19.0

Stadtmeisterschaft 2011/12 alle Ergebnisse

Ergebnisse der 1. Runde am 23.09.11

Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Harcke,Andreas - 13. Dossen-Horn,Bern 1 - 0
2 11. Perrey,Gerhard - 2. Spradley,Julian 0 - 1
3 3. Schiffer,Alphons - 14. Klughardt,Günter 1 - 0
4 16. Stemmann,Volker - 4. Volk,Christian 0 - 1
5 5. Fritsch,Henrik - 17. Zerres,Peter 1 - 0
6 19. Korzenski,Sven - 6. Haupt,Joachim 0 - 1
7 7. Kossack,Philipp - 20. Engelmann,Max 1 - 0
8 21. Zerres,Ralf - 8. Kirst,Peter 0 - 1
9 9. Weiher,Stefan - 23. Müller,Rasmus 1 - 0
10 24. Jödden,Klaus,Dr. - 12. Stemmann,Armin 1 - 0
11 15. Kirste,Gerald - 18. Müller,Birk ½ - ½
12 25. Lukes,Franz Jörg - 22. Zerres,Christa 1 - 0
13 10. Teckentrup,Erich - 26. spielfrei + - -

Ergebnisse der 2. Runde am 02.12.11

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Kirst,Peter (1) - 1. Harcke,Andreas (1) 0 - 1
2 2. Spradley,Julian (1) - 7. Kossack,Philipp (1) ½ - ½
3 10. Teckentrup,Erich (1) - 3. Schiffer,Alphons (1) 0 - 1
4 4. Volk,Christian (1) - 9. Weiher,Stefan (1) 1 - 0
5 6. Haupt,Joachim (1) - 24. Jödden,Klaus,Dr. (1) 1 - 0
6 18. Müller,Birk (½) - 5. Fritsch,Henrik (1) 0 - 1
7 22. Zerres,Christa (0) - 15. Kirste,Gerald (½) 0 - 1
8 17. Zerres,Peter (0) - 25. Lukes,Franz Jörg (1) 1 - 0
9 20. Engelmann,Max (0) - 11. Perrey,Gerhard (0) 1 - 0
10 12. Stemmann,Armin (0) - 16. Stemmann,Volker (0) 1 - 0
11 13. Dossen-Horn,Bern (0) - 19. Korzenski,Sven (0) 1 - 0
12 14. Klughardt,Günter (0) - 21. Zerres,Ralf (0) 1 - 0
13 23. Müller,Rasmus (0) - 26. Nerstheimer,Rolf
(0) 0 - 1

 

Ergebnisse der 3. Runde am 20.01.2012

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Schiffer,Alphons (2) - 7. Haupt,Joachim (2) 1 - 0
2 6. Fritsch,Henrik (2) - 5. Volk,Christian (2) ½ - ½
3 1. Harcke,Andreas (2) - 16. Kirste,Gerald (1½) 1 - 0
4 26. Lukes,Franz Jörg (1) - 3. Spradley,Julian (1½) 0 - 1
5 8. Kossack,Philipp (1½) - 9. Kirst,Peter (1) ½ - ½
6 10. Weiher,Stefan (1) - 14. Dossen-Horn,Bern (1) 1 - 0
7 25. Jödden,Klaus,Dr. (1) - 11. Teckentrup,Erich (1) 1 - 0
8 15. Klughardt,Günter (1) - 13. Stemmann,Armin (1) ½ - ½
9 2. Nerstheimer,Rolf (1) - 21. Engelmann,Max (1) + - -
10 19. Müller,Birk (½) - 18. Zerres,Peter (1) 0 - 1
11 12. Perrey,Gerhard (0) - 24. Müller,Rasmus (0) + - -
12 17. Stemmann,Volker (0) - 22. Zerres,Ralf (0) 1 - 0
13 20. Korzenski,Sven (0) - 23. Zerres,Christa (0) 1 - 0

Ergebnisse der 4. Runde am 24.02.12

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Schiffer,Alphons (3) - 1. Harcke,Andreas (3) ½ - ½
2 3. Spradley,Julian (2½) - 6. Fritsch,Henrik (2½) 1 - 0
3 5. Volk,Christian (2½) - 8. Kossack,Philipp (2) 1 - 0
4 2. Nerstheimer,Rolf (2) - 25. Jödden,Klaus,Dr. (2) - - +
5 18. Zerres,Peter (2) - 10. Weiher,Stefan (2) 0 - 1
6 7. Haupt,Joachim (2) - 13. Stemmann,Armin (1½) 1 - 0
7 16. Kirste,Gerald (1½) - 15. Klughardt,Günter (1½) 0 - 1
8 9. Kirst,Peter (1½) - 17. Stemmann,Volker (1) 1 - 0
9 11. Teckentrup,Erich (1) - 20. Korzenski,Sven (1) 1 - 0
10 12. Perrey,Gerhard (1) - 26. Lukes,Franz Jörg (1) 1 - 0
11 14. Dossen-Horn,Bern (1) - 21. Engelmann,Max (1) 1 - 0
12 22. Zerres,Ralf (0) - 19. Müller,Birk (½) 0 - 1
13 23. Zerres,Christa (0) - 24. Müller,Rasmus (0) + - -

Ergebnisse der 5. Runde 16.03.12

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Harcke,Andreas (3½) - 3. Spradley,Julian (3½) 1 - 0
2 5. Volk,Christian (3½) - 4. Schiffer,Alphons (3½) 0 - 1
3 10. Weiher,Stefan (3) - 7. Haupt,Joachim (3) 1 - 0
4 6. Fritsch,Henrik (2½) - 25. Jödden,Klaus,Dr. (3) 1 - 0
5 8. Kossack,Philipp (2) - 15. Klughardt,Günter (2½) 1 - 0
6 14. Dossen-Horn,Bern (2) - 9. Kirst,Peter (2) 0 - 1
7 18. Zerres,Peter (2) - 11. Teckentrup,Erich (2) 0 - 1
8 17. Stemmann,Volker (1½) - 12. Perrey,Gerhard (2) - - +
9 13. Stemmann,Armin (1½) - 19. Müller,Birk (1½) 1 - 0
10 26. Lukes,Franz Jörg (1) - 16. Kirste,Gerald (1½) - - +
11 21. Engelmann,Max (1) - 23. Zerres,Christa (1) 1 - 0
12 20. Korzenski,Sven (1) - 22. Zerres,Ralf (0) 1 - 0

Ergebnisse der 6. Runde am 11.05.12

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Harcke,Andreas (4½) - 5. Volk,Christian (3½) 1 - 0
2 3. Spradley,Julian (3½) - 4. Schiffer,Alphons (4½) 1 - 0
3 7. Haupt,Joachim (3) - 6. Fritsch,Henrik (3½) ½ - ½
4 9. Kirst,Peter (3½) - 10. Weiher,Stefan (4) - - +
5 25. Jödden,Klaus,Dr. (3) - 8. Kossack,Philipp (3) ½ - ½
6 11. Teckentrup,Erich (3) - 12. Perrey,Gerhard (3) 0 - 1
7 13. Stemmann,Armin (2½) - 16. Kirste,Gerald (2½) - - +
8 15. Klughardt,Günter (2½) - 14. Dossen-Horn,Bern (2) 1 - 0
9 20. Korzenski,Sven (2) - 18. Zerres,Peter (2) + - -
10 19. Müller,Birk (1½) - 21. Engelmann,Max (2) 1 - 0
11 23. Zerres,Christa (1) - 17. Stemmann,Volker (1) + - -
12 22. Zerres,Ralf (0) - 26. Lukes,Franz Jörg (1) + - -

Ergebnisse der 7. Runde am 15.06.12

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Perrey,Gerhard (4) - 1. Harcke,Andreas (5½) 0 - 1
2 4. Schiffer,Alphons (4½) - 6. Fritsch,Henrik (4) + - -
3 15. Klughardt,Günter (3½) - 3. Spradley,Julian (4½) 0 - 1
4 5. Volk,Christian (3½) - 25. Jödden,Klaus,Dr. (3½) 1 - 0
5 8. Kossack,Philipp (3½) - 16. Kirste,Gerald (3½) 1 - 0
6 7. Haupt,Joachim (3½) - 11. Teckentrup,Erich (3) ½ - ½
7 19. Müller,Birk (2½) - 20. Korzenski,Sven (3) ½ - ½
8 14. Dossen-Horn,Bern (2) - 18. Zerres,Peter (2) 1 - 0
9 23. Zerres,Christa (2) - 22. Zerres,Ralf (1) 0 - 1
10 21. Engelmann,Max (2) - 27. spielfrei (0) + - -