KSJ 2023/24
KSJ 2023/24 – Am Anfang war die Modenschau
Das diesjährige Turnier fand wieder im Europagymnasium Kerpen statt. Leider trudelten diesmal nur etwa 93 Kinder und Jugendliche ein, im Vorjahr waren es 120. Möglicherweise waren die eng aufeinanderfolgenden Termine dafür verantwortlich, innerhalb von vier Wochen waren drei Samstage vorgesehen (18.11., 25.11. 9.12.).
Wir Erftstädter waren jedenfalls nicht am Teilnehmerrückgang schuld. Spielten im Vorjahr sieben unserer Mädels und Jungs so waren diesmal sogar acht angereist. Und dabei konnte Noah pausieren, da er bereits für Mittelrhein qualifiziert ist.
Am Anfang aber gab es eine „Modenschau“. Die neuen Trikots wurden stolz präsentiert. Somit traten wir als echtes Team auf.
![]() |
![]() |
v.l.: Goda Bart, Manuel Sander, Moritz Spauke, Philip Ascher, Philipp Sanders, Anwar Tibi, Henry Istomin, Jakob Cordier Foto: Julia Cordier |
Foto: Bernd Spauke |
Hier zeigt es sich, dass mit den neuen Mitgliedern auch neue Probleme entstanden sind:
- wir haben einen Philip mit 2 „P“: Philip Ascher sowie einen Philipp mit 3 „P“: Philipp Sanders.
- die Familien Sander und Sanders sollten bitte nicht verwechselt werden.
- Und merke: Goda Bart heißt nicht Goda Barth
Wenn wir keine anderen Probleme haben, dann soll uns das recht sein!
1. und 2. Runde am 18.11.2023
Hier kam niemand ganz ungeschoren davon. Bei den „Nachwuchsspielern“ holte Moritz einen Punkt, Philipp wandelte eine glatte Gewinnstellung in ein remis um. In der U16 wurden Manuel und Philip zusammen gelost. Hier revanchierte sich Manuel für die Vorjahresniederlage. Dafür gelang Philip in Runde zwei ein schöner Sieg.
3. und 4. Runde am 25.11.2023
Anwar stieg aus dem Turnier aus. Niemand aus unserem Verein ging ganz leer aus. Als Einziger gewann Manuel beide Partien, er bestätigt damit seine derzeit ausgezeichnete Form. Das vereinsinterne Duell Goda gegen Philipp Sanders mündete nach 102 Zügen in ein Endspiel König und Springer gegen König, also remis.
![]() |
![]() |
Foto: Sandra Bart | Foto: Melanie Sander |
Rd. 1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Summe | ||
Moritz Spauke | U10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Goda Bart | U12 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | ||
Philipp Sanders | U12 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | ||
Henry Istomin | U12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Cordier, Jakob | U14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Ascher, Philip | U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Sander, Manuel | U16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Tibi, Anwar | U16 | 1 | 0,5 | 1,5 |
KSJ-Einzelmeisterschaft 2023
Altersklasse U8
Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelbach,Leonidas | 795 | Schachgemeinsch | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||
1 | Stakhurskyi,Oleks | Klub Kölner Sch | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 | 3 | |||
3 | Dörr,Fritz | Schachgemeinsch | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 | 2 | ||||
4 | Klein,Liam | Schachklub Kerp | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
KSJ-Einzelmeisterschaft 2023
Altersklasse U8
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Stakhurskyi,Olek | () | - | 1 | Gelbach,Leonidas | () | 1 - 0 | |||||
2 | 3 | Dörr,Fritz | () | - | 2 | Klein,Liam | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Dörr,Fritz | (1) | - | 4 | Stakhurskyi,Olek | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Klein,Liam | (0) | - | 1 | Gelbach,Leonidas | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Stakhurskyi,Olek | (2) | - | 2 | Klein,Liam | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 1 | Gelbach,Leonidas | (1) | - | 3 | Dörr,Fritz | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Gelbach,Leonidas | (2) | - | 4 | Stakhurskyi,Olek | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Klein,Liam | (0) | - | 3 | Dörr,Fritz | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Stakhurskyi,Olek | (3) | - | 3 | Dörr,Fritz | (2) | - | |||||
2 | 1 | Gelbach,Leonidas | (3) | - | 2 | Klein,Liam | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Klein,Liam | (0) | - | 4 | Stakhurskyi,Olek | (3) | - | |||||
2 | 3 | Dörr,Fritz | (2) | - | 1 | Gelbach,Leonidas | (3) | - |
KSJ-Einzelmeisterschaften 2023
Altersklasse U10
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelbach,Julietta | 796 | W | Schachgemeinsch | - | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | |
2 | Vahner,Danyil | Schachgemeinsch | - | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.0 | |||
3 | Wang,Yibo | Schachklub Kerp | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | |||
4 | Filippov,Levi | Klub Kölner Sch | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4.5 | |||
5 | Künstner,Johann | Bergische Schac | - | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | |||
6 | Christoph,Philipp | Klub Kölner Sch | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.5 | ||||
6 | Spauke,Moritz | Schachverein Er | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | |||
8 | Sinner,Lennard | 797 | Schachgemeinsch | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | ||
9 | Rozov,Konstantin | Schachverein 19 | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | |||
10 | Daaboul,Ulla | 901 | W | Schachgemeinsch | - | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | |
11 | Brandt,Thea | W | Schachgemeinsch | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | ||
12 | Bratu,Julian | Schachgemeinsch | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | |||
13 | Malykin,Mira | W | Schachgemeinsch | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | ||
14 | Loubichi,Adam | Klub Kölner Sch | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | |||
15 | Rodenbach,Anton | Schachklub Kerp | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | |||
15 | Ma,Qinzhe | Schachgemeinsch | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 |
KSJ-Einzelmeisterschaften 2023
Altersklasse U10
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Filippov,Levi | () | - | 1 | Daaboul,Ulla | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Sinner,Lennard | () | - | 16 | Ma,Qinzhe | () | 1 - 0 | |||||
3 | 10 | Rozov,Konstantin | () | - | 3 | Gelbach,Julietta | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Künstner,Johann | () | - | 11 | Spauke,Moritz | () | 1 - 0 | |||||
5 | 12 | Vahner,Danyil | () | - | 5 | Bratu,Julian | () | 1 - 0 | |||||
6 | 6 | Wang,Yibo | () | - | 13 | Brandt,Thea | () | 1 - 0 | |||||
7 | 14 | Malykin,Mira | () | - | 7 | Rodenbach,Anton | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Daaboul,Ulla | (1) | - | 4 | Künstner,Johann | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 6 | Wang,Yibo | (1) | - | 2 | Sinner,Lennard | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Gelbach,Julietta | (1) | - | 12 | Vahner,Danyil | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 5 | Bratu,Julian | (0) | - | 14 | Malykin,Mira | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 7 | Rodenbach,Anton | (0) | - | 11 | Spauke,Moritz | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 13 | Brandt,Thea | (0) | - | 8 | Filippov,Levi | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 15 | Loubichi,Adam | (0) | - | 9 | Christoph,Philip | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 16 | Ma,Qinzhe | (0) | - | 10 | Rozov,Konstantin | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Gelbach,Julietta | (1½) | - | 6 | Wang,Yibo | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 12 | Vahner,Danyil | (1½) | - | 1 | Daaboul,Ulla | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 9 | Christoph,Philip | (1) | - | 2 | Sinner,Lennard | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 11 | Spauke,Moritz | (1) | - | 5 | Bratu,Julian | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 8 | Filippov,Levi | (1) | - | 14 | Malykin,Mira | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 13 | Brandt,Thea | (0) | - | 7 | Rodenbach,Anton | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 10 | Rozov,Konstantin | (0) | - | 15 | Loubichi,Adam | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 4 | Künstner,Johann | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Künstner,Johann | (2½) | - | 3 | Gelbach,Julietta | (2½) | 0 - 1 | |||||
2 | 9 | Christoph,Philip | (2) | - | 12 | Vahner,Danyil | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 11 | Spauke,Moritz | (2) | - | 8 | Filippov,Levi | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 1 | Daaboul,Ulla | (1½) | - | 6 | Wang,Yibo | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 2 | Sinner,Lennard | (1) | - | 13 | Brandt,Thea | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 14 | Malykin,Mira | (1) | - | 10 | Rozov,Konstantin | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 5 | Bratu,Julian | (1) | - | 15 | Loubichi,Adam | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 7 | Rodenbach,Anton | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
KSJ-Einzelmeisterschaft 2023
Altersklasse U12
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bienbeck,Matthis | 1279 | Schachgemeinsch | - | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | ||
2 | Prasannavenkatesa | 1045 | W | Klub Kölner Sch | - | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | |
3 | Pieper,Johannes | Bergische Schac | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | |||
4 | Tekercibasi,Kerim | 1118 | Schachklub Kerp | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | ||
5 | Kruse,Nicolas | 892 | Klub Kölner Sch | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | ||
6 | Becciu,Paolo | 888 | Bergische Schac | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | ||
7 | Potap,Leon | 958 | Klub Kölner Sch | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | ||
8 | Tytov,Rodion | Klub Kölner Sch | - | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | |||
9 | Slowik,Anna | 842 | W | Schachgemeinsch | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | |
10 | Scharfenberg,Leah | 755 | W | Schachgemeinsch | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | |
10 | Soylemez,Serhan | Schachklub Kerp | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | ||||
10 | Türkkan,Leyla | W | Schachgemeinsch | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | ||
13 | Ramien,Eva | 1324 | W | Schachgemeinsch | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | |
13 | Gelbach,Amelia | 841 | W | Schachgemeinsch | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | |
13 | Brandt,Hilda | 836 | W | Schachgemeinsch | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | |
16 | Rozov,Artyom | 791 | Schachverein 19 | - | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | ||
17 | Istomin,Henry | Schachverein Er | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | |||
18 | Gaus,Sebastian | 775 | Schachgemeinsch | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | ||
18 | Ickstadt,Benjamin | Klub Kölner Sch | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | |||
20 | Sanders,Philipp | Schachverein Er | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.0 | ||||
21 | Chincholkar,Aarad | W | Schachklub Kerp | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | ||
22 | Bart,Goda Malin | Schachverein Er | - | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 5.5 | |||
23 | Ickstadt,Mai | W | Klub Kölner Sch | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | ||
24 | Türkkan,Kenan | Schachgemeinsch | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.0 |
KSJ-Einzelmeisterschaft 2023
Altersklasse U12
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Istomin,Henry | () | - | 1 | Bienbeck,Matthis | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Tekercibasi,Keri | () | - | 14 | Türkkan,Kenan | () | 1 - 0 | |||||
3 | 13 | Scharfenberg,Lea | () | - | 3 | Ramien,Eva | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4 | Prasannavenkates | () | - | 15 | Ickstadt,Benjami | () | 1 - 0 | |||||
5 | 22 | Türkkan,Leyla | () | - | 5 | Potap,Leon | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6 | Kruse,Nicolas | () | - | 16 | Soylemez,Serhan | () | 1 - 0 | |||||
7 | 17 | Sanders,Philipp | () | - | 7 | Becciu,Paolo | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8 | Slowik,Anna | () | - | 18 | Bart,Goda Malin | () | 1 - 0 | |||||
9 | 19 | Chincholkar,Aara | () | - | 9 | Gelbach,Amelia | () | 0 - 1 | |||||
10 | 10 | Brandt,Hilda | () | - | 20 | Ickstadt,Mai | () | 1 - 0 | |||||
11 | 21 | Pieper,Johannes | () | - | 12 | Gaus,Sebastian | () | 1 - 0 | |||||
12 | 24 | Tytov,Rodion | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Bienbeck,Matthis | (1) | - | 8 | Slowik,Anna | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Becciu,Paolo | (1) | - | 2 | Tekercibasi,Keri | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Potap,Leon | (1) | - | 10 | Brandt,Hilda | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 9 | Gelbach,Amelia | (1) | - | 6 | Kruse,Nicolas | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 3 | Ramien,Eva | (0) | - | 21 | Pieper,Johannes | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 4 | Prasannavenkates | (1) | - | 24 | Tytov,Rodion | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 12 | Gaus,Sebastian | (0) | - | 13 | Scharfenberg,Lea | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 18 | Bart,Goda Malin | (0) | - | 11 | Rozov,Artyom | (0) | ½ - ½ | |||||
9 | 14 | Türkkan,Kenan | (0) | - | 19 | Chincholkar,Aara | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 15 | Ickstadt,Benjami | (0) | - | 22 | Türkkan,Leyla | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 16 | Soylemez,Serhan | (0) | - | 23 | Istomin,Henry | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 20 | Ickstadt,Mai | (0) | - | 17 | Sanders,Philipp | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Kruse,Nicolas | (2) | - | 1 | Bienbeck,Matthis | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Tekercibasi,Keri | (2) | - | 13 | Scharfenberg,Lea | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 21 | Pieper,Johannes | (2) | - | 5 | Potap,Leon | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 8 | Slowik,Anna | (1) | - | 4 | Prasannavenkates | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 24 | Tytov,Rodion | (1½) | - | 7 | Becciu,Paolo | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 22 | Türkkan,Leyla | (1) | - | 9 | Gelbach,Amelia | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 10 | Brandt,Hilda | (1) | - | 16 | Soylemez,Serhan | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 11 | Rozov,Artyom | (½) | - | 19 | Chincholkar,Aara | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Sanders,Philipp | (½) | - | 18 | Bart,Goda Malin | (½) | ½ - ½ | |||||
10 | 15 | Ickstadt,Benjami | (0) | - | 20 | Ickstadt,Mai | (½) | 1 - 0 | |||||
11 | 14 | Türkkan,Kenan | (0) | - | 3 | Ramien,Eva | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 23 | Istomin,Henry | (0) | - | 12 | Gaus,Sebastian | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Bienbeck,Matthis | (3) | - | 21 | Pieper,Johannes | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Prasannavenkates | (2½) | - | 2 | Tekercibasi,Keri | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Potap,Leon | (2) | - | 16 | Soylemez,Serhan | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 13 | Scharfenberg,Lea | (2) | - | 6 | Kruse,Nicolas | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 7 | Becciu,Paolo | (2) | - | 22 | Türkkan,Leyla | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 24 | Tytov,Rodion | (1½) | - | 11 | Rozov,Artyom | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 3 | Ramien,Eva | (1) | - | 23 | Istomin,Henry | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 19 | Chincholkar,Aara | (1) | - | 8 | Slowik,Anna | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 9 | Gelbach,Amelia | (1) | - | 17 | Sanders,Philipp | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 18 | Bart,Goda Malin | (1) | - | 10 | Brandt,Hilda | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 12 | Gaus,Sebastian | (0) | - | 14 | Türkkan,Kenan | (0) | 1 - 0 |
KSJ-Einzelmeisterschaft 2023
Altersklasse U14
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houben,Maximilian | 1535 | Schachverein Tu | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7.5 | ||
2 | Geschke,David | 1416 | Schachgemeinsch | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | ||
2 | Lampe,Timon | 1486 | Klub Kölner Sch | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | ||
4 | Ihle,Ben | 1243 | Klub Kölner Sch | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | ||
5 | Trebst,Felix | 825 | Klub Kölner Sch | - | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | ||
6 | Erkelenz,Fynn | Klub Kölner Sch | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | |||
7 | Cordier,Jakob | 1210 | Schachverein Er | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | ||
8 | Daaboul,Dima | 1184 | W | Schachgemeinsch | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | |
9 | Varkentin,Savely | 826 | Schachgemeinsch | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | ||
9 | Praszczalek,Jakub | Schachklub Köln | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | |||
11 | Özkan, Kerem Ihsa | Schachgemeinsch | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | ||||
12 | Geschke,Jonathan | 1424 | Schachgemeinsch | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
13 | Lindner,Damian | 1141 | Klub Kölner Sch | - | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | ||
14 | Hartmann,Lilli | W | Schachgemeinsch | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | ||
15 | Jenzen,Alexander | Klub Kölner Sch | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | |||
16 | Berger,Antohn | 885 | Schachverein 19 | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.5 | ||
17 | Nguyen,Tri Duc | Klub Kölner Sch | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | |||
18 | Shlanchak,Anton | 705 | Schachgemeinsch | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | ||
19 | Villena,Leandro | 847 | * | Schachklub Köln | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
KSJ-Einzelmeisterschaft 2023
Altersklasse U14
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lindner,Damian | () | - | 1 | Houben,Maximilia | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Geschke,David | () | - | 9 | Berger,Antohn | () | 1 - 0 | |||||
3 | 15 | Praszczalek,Jaku | () | - | 3 | Lampe,Timon | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Cordier,Jakob | () | - | 11 | Varkentin,Savely | () | 1 - 0 | |||||
5 | 6 | Ihle,Ben | () | - | 14 | Erkelenz,Fynn | () | 1 - 0 | |||||
6 | 18 | Nguyen,Tri Duc | () | - | 7 | Daaboul,Dima | () | 0 - 1 | |||||
7 | 10 | Villena,Leandro | () | - | 17 | Özkan, Kerem Ihs | () | - - + | |||||
8 | 12 | Trebst,Felix | () | - | 16 | Jenzen,Alexander | () | 1 - 0 | |||||
9 | 13 | Hartmann,Lilli | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Houben,Maximilia | (1) | - | 4 | Cordier,Jakob | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Daaboul,Dima | (1) | - | 2 | Geschke,David | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Lampe,Timon | (1) | - | 13 | Hartmann,Lilli | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 17 | Özkan, Kerem Ihs | (1) | - | 6 | Ihle,Ben | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 16 | Jenzen,Alexander | (0) | - | 10 | Villena,Leandro | (0) | + - - | |||||
6 | 9 | Berger,Antohn | (0) | - | 12 | Trebst,Felix | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 14 | Erkelenz,Fynn | (0) | - | 8 | Lindner,Damian | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 11 | Varkentin,Savely | (0) | - | 18 | Nguyen,Tri Duc | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 15 | Praszczalek,Jaku | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12 | Trebst,Felix | (2) | - | 1 | Houben,Maximilia | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Geschke,David | (2) | - | 3 | Lampe,Timon | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 6 | Ihle,Ben | (2) | - | 7 | Daaboul,Dima | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 4 | Cordier,Jakob | (1) | - | 15 | Praszczalek,Jaku | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 16 | Jenzen,Alexander | (1) | - | 11 | Varkentin,Savely | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 13 | Hartmann,Lilli | (1) | - | 17 | Özkan, Kerem Ihs | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 19 | Shlanchak,Anton | (0) | - | 14 | Erkelenz,Fynn | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 18 | Nguyen,Tri Duc | (0) | - | 5 | Geschke,Jonathan | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 8 | Lindner,Damian | (0) | - | 9 | Berger,Antohn | (0) | ½ - ½ | (H | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Houben,Maximilia | (3) | - | 6 | Ihle,Ben | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 11 | Varkentin,Savely | (2) | - | 2 | Geschke,David | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Lampe,Timon | (2½) | - | 4 | Cordier,Jakob | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 14 | Erkelenz,Fynn | (2) | - | 12 | Trebst,Felix | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 5 | Geschke,Jonathan | (1) | - | 17 | Özkan, Kerem Ihs | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 7 | Daaboul,Dima | (1) | - | 16 | Jenzen,Alexander | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 15 | Praszczalek,Jaku | (1) | - | 13 | Hartmann,Lilli | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 19 | Shlanchak,Anton | (0) | - | 8 | Lindner,Damian | (½) | 0 - 1 | |||||
9 | 9 | Berger,Antohn | (½) | - | 18 | Nguyen,Tri Duc | (0) | - | (H |
KSJ-Einzelmeisterschaft 2023
Altersklasse U16
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
