Stadtmeisterschaft 2010/11

Andreas Harcke gewinnt souverän die Stadtmeisterschaft mit 6,5 aus 7 Punkten. Herzlichen Glückwunsch.

Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh
1. Harcke,Andreas 2153 M 6 1 0 6.5 30.0
2. Schiffer,Alphons 1773 M 5 1 1 5.5 31.0
3. Effer-Uhe,Daniel, 2068 M 4 2 1 5.0 29.0
4. Fritsch,Henrik 1603 M 5 0 2 5.0 25.0
5. Spradley,Julian 1611 M 5 0 2 5.0 25.0
6. Kirst,Peter 1643 M 4 0 3 4.0 28.0
7. Romaker,Johann 2046 M 4 0 3 4.0 26.0
8. Volk,Christian 1818 M 4 0 3 4.0 26.0
9. Grothues-Lay,Kay 1768 M 4 0 3 4.0 25.5
10. Kossack,Philipp 1648 M 3 2 2 4.0 25.0
11. Haupt,Joachim 1873 M 3 2 2 4.0 24.5
12. Dossen-Horn,Bernd 1374 M 4 0 3 4.0 21.5
13. Klughardt,Günter 1361 M 4 0 3 4.0 20.5
14. Kronseder,Michael 1770 M 4 0 3 4.0 18.5
15. Heister,Werner 1879 M 3 0 4 3.0 29.0
16. Schreiber,Lucas 903 M 3 0 4 3.0 20.0
17. Perrey,Gerhard 1542 M 2 1 3 2.5 25.0
18. Stemmann,Volker 1163 M 2 1 3 2.5 24.0
19. Stemmann,Armin 1490 M 2 1 3 2.5 23.0
19. Kirste,Gerald 1311 M 2 1 4 2.5 23.0
21. Zerres,Peter 1210 M 2 1 4 2.5 18.5
22. Engelmann,Max 993 M 2 0 5 2.0 19.0
23. Müller,Birk 947 M 2 0 4 2.0 19.0
24. Korzenski,Sven 953 M 1 0 6 1.0 18.5
25. Zerres,Christa 803 W 1 0 6 1.0 15.5

Stadtmeisterschaft 2009/2010

Stadtmeisterschaft 2009/2010

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schiffer,Alphons 1811 M 5 2 0 6.0 27.0 177.0
2. Volk,Christian 1887 M 4 3 0 5.5 27.0 179.5
3. Spradley,Julian 1623 M 4 2 1 5.0 29.0 178.0
4. Haupt,Joachim 1643 M 4 1 2 4.5 26.0 179.0
5. Kirst,Peter 1697 M 4 0 3 4.0 26.5 154.0
6. Greve,Dörte 1260 W 3 2 2 4.0 26.0 174.0
7. Grothues-Lay,Kay 1852 M 3 2 2 4.0 25.5 181.0
8. Kossack,Philipp 1386 M 3 2 2 4.0 25.5 161.0
9. Schütten,Annalisa 1454 W 2 4 1 4.0 22.5 161.5
10. Stemmann,Armin 1306 M 3 2 2 4.0 22.0 170.0
11. Weiher,Stefan 1571 M 2 3 2 3.5 31.0 169.0
12. Fritsch,Henrik 1648 M 3 1 3 3.5 24.5 161.0
13. Zerres,Peter 1219 M 3 0 4 3.0 24.0 160.5
14. Klughardt,Günter 1498 M 3 0 4 3.0 24.0 160.0
15. Kirste,Gerald 1308 M 2 2 3 3.0 22.0 149.0
16. Dossen-Horn,Bernd 1382 M 2 2 3 3.0 21.0 157.0
17. Stemmann,Volker 1185 M 3 0 4 3.0 19.0 155.5
18. Vaerst,Joachim 1877 * 3 0 1 3.0 17.5 100.5
19. Fritsch,Thorben 1548 M 2 1 4 2.5 24.0 161.5
20. Zerres,Christa 785 W 2 1 4 2.5 18.0 150.5
21. Gledde,Robert 1287 M 2 0 5 2.0 20.0 147.0
22. Zerres,Ralf 988 M 1 1 5 1.5 17.0 142.0
23. Hartmann,Valeri 1877 * 1 1 2 1.5 16.5 101.0
24. Schreiber,Lucas 895 M 1 0 6 1.0 18.0 143.0

Stadtmeisterschaft 2008/2009

Stadtmeisterschaft 2008/09

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh
1. Volk,Christian 1860 M 6 1 0 6.5 30.0
2. Schiffer,Alphons 1825 M 5 1 1 5.5 31.0
3. Vaerst,Joachim 2036 M 5 0 2 5.0 29.0
4. Weiher,Stefan 1564 M 4 1 2 4.5 29.5
4. Kirst,Peter 1700 M 4 1 2 4.5 27.5
4. Klughardt,Günther M 4 1 2 4.5 27.5
7. Spradley,Julian 1580 M 2 4 1 4.0 26.0
7. Jung,Gottfried 1512 M 4 0 3 4.0 25.5
7. Gledde,Robert 1357 M 4 0 3 4.0 23.0
7. Fritsch,Henrik 1681 M 3 2 2 4.0 21.5
11. Maurer,Eberhard 2127 * 3 1 2 3.5 26.5
11. Haupt,Joachim 1892 M 2 3 2 3.5 24.5
11. Stemmann,Volker 1154 M 3 1 3 3.5 24.0
11. Kossack,Philipp 1370 M 3 1 3 3.5 23.0
11. Stemmann,Armin 1280 M 3 1 3 3.5 23.0
11. Kirste,Ansgar 1413 * 3 1 1 3.5 18.0
17. Wagner,Anna 805 W 3 0 3 3.0 18.5
17. Engelmann,Max 932 M 3 0 4 3.0 18.0
19. Schilling,Herbert 1335 M 2 1 4 2.5 22.5
19. Dossen-Horn,Bernd 1423 M 2 1 4 2.5 19.0
21. Kirste,Gerald 1398 M 2 0 5 2.0 20.0
21. Korzenski,Sven 834 M 2 0 4 2.0 16.0
23. Zerres,Peter 1207 M 1 1 4 1.5 23.0
23. Zerres,Ralf 1008 M 1 1 4 1.5 17.0
25. Prütting,Jens * 0 2 2 1.0 11.5
26. Zerres,Christa W 0 1 6 0.5 17.0