Stadtmeisterschaft 2013/14

Abschlusstabelle

RangTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchh
1. Kossack,Philipp 1951 M 5 2 0 6.0 29.5
2. Statz,Samuel 1853 M 3 4 0 5.0 31.0
3. Berkle,Pascal 1697 M 4 2 1 5.0 31.0
4. Volk,Christian 1823 M 4 2 1 5.0 28.5
5. Schiffer,Alphons 1828 M 5 0 2 5.0 26.0
6. Jödden,Klaus,Dr. 1706 M 5 0 2 5.0 25.5
7. Schopp,Jan 1386 M 3 2 2 4.0 24.0
8. Perrey,Gerhard 1449 M 4 0 3 4.0 19.5
9. Kronseder,Michael 1597 M 3 1 3 3.5 28.5
10. Rost,Werner 1622 M 3 1 3 3.5 27.0
11. Weiher,Stefan 1656 M 3 1 3 3.5 26.0
12. Zerres,Peter 1163 M 3 1 3 3.5 20.5
13. Klughardt,Günther 1529 M 2 2 3 3.0 25.0
14. Dossen-Horn,Bernd 1376 M 3 0 4 3.0 23.0
15. Haupt,Joachim 1720 M 2 2 3 3.0 22.5
16. Zerres,Ralf 1019 M 3 0 4 3.0 15.0
17. Fritsch,Henrik 1722 M 1 2 4 2.0 28.5
18. Lukes,Franz Jörg 1003 M 2 0 5 2.0 17.0
19. Zerres,Christa 760 W 1 0 6 1.0 19.5
20. Daniel,Maximilian 754 * 0 0 4 0.0 17.0

 

Ergebnisse der 1. Runde

 

TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnis
1 1. Kossack,Philipp - 12. Klughardt,Günther 1 - 0
2 13. Perrey,Gerhard - 2. Statz,Samuel 0 - 1
3 3. Volk,Christian - 14. Dossen-Horn,Bernd 1 - 0
4 15. Zerres,Peter - 4. Schiffer,Alphons 0 - 1
5 5. Berkle,Pascal - 16. Schopp,Jan 1 - 0
6 17. Zerres,Ralf - 6. Fritsch,Henrik 0 - 1
7 7. Jödden,Klaus,Dr. - 18. Zerres,Christa 1 - 0
8 19. Daniel,Maximilian - 8. Kronseder,Michael 0 - 1
9 9. Haupt,Joachim - 10. Weiher,Stefan - - +
10 20. Lukes,Franz Jörg - 11. Rost,Werner 0 - 1

 

Ergebnisse der 2. Runde

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Fritsch,Henrik (1) - 1. Kossack,Philipp (1) ½ - ½
2 2. Statz,Samuel (1) - 5. Berkle,Pascal (1) ½ - ½
3 8. Kronseder,Michae (1) - 3. Volk,Christian (1) 0 - 1
4 4. Schiffer,Alphons (1) - 7. Jödden,Klaus,Dr. (1) 0 - 1
5 11. Rost,Werner (1) - 9. Haupt,Joachim (0) ½ - ½
6 10. Weiher,Stefan (1) - 13. Perrey,Gerhard (0) 1 - 0
7 12. Klughardt,Günthe (0) - 17. Zerres,Ralf (0) 1 - 0
8 14. Dossen-Horn,Bern (0) - 19. Daniel,Maximilia (0) + - -
9 18. Zerres,Christa (0) - 15. Zerres,Peter (0) 0 - 1
10 16. Schopp,Jan (0) - 20. Lukes,Franz Jörg (0) 1 - 0

 

Paarungen der 3. Runde

 

TNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
3. Volk,Christian (2) - 10. Weiher,Stefan (2) 1 - 0
7. Jödden,Klaus,Dr. (2) - 2. Statz,Samuel (1½) 0 - 1
1. Kossack,Philipp (1½) - 11. Rost,Werner (1½) 1 - 0
5. Berkle,Pascal (1½) - 6. Fritsch,Henrik (1½) 1 - 0
12. Klughardt,Günthe (1) - 4. Schiffer,Alphons (1) 0 - 1
14. Dossen-Horn,Bern (1) - 8. Kronseder,Michae (1) 0 - 1
15. Zerres,Peter (1) - 16. Schopp,Jan (1) 0 - 1
9. Haupt,Joachim (½) - 18. Zerres,Christa (0) 1 - 0
13. Perrey,Gerhard (0) - 19. Daniel,Maximilia (0) + - -
17. Zerres,Ralf (0) - 20. Lukes,Franz Jörg (0) 1 - 0

 

Paarungen der 4. Runde

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2. Statz,Samuel (2½) - 3. Volk,Christian (3) ½ - ½
2 4. Schiffer,Alphons (2) - 1. Kossack,Philipp (2½) 0 - 1
3 8. Kronseder,Michae (2) - 5. Berkle,Pascal (2) 0 - 1
4 6. Fritsch,Henrik (2) - 10. Weiher,Stefan (2) ½ - ½
5 16. Schopp,Jan (2) - 7. Jödden,Klaus,Dr. (2) 0 - 1
6 9. Haupt,Joachim (1½) - 12. Klughardt,Günthe (1) 1 - 0
7 11. Rost,Werner (1½) - 15. Zerres,Peter (1) 1 - 0
8 14. Dossen-Horn,Bern (1) - 17. Zerres,Ralf (1) 1 - 0
9 18. Zerres,Christa (0) - 13. Perrey,Gerhard (1) 0 - 1
10 20. Lukes,Franz Jörg (0) - 19. Daniel,Maximilia (0) + - -

Ergebnisse der 5. Runde

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Kossack,Philipp (3½) - 3. Volk,Christian (3½) 1 - 0
2 5. Berkle,Pascal (3½) - 7. Jödden,Klaus,Dr. (3) 1 - 0
3 2. Statz,Samuel (3) - 9. Haupt,Joachim (2½) 1 - 0
4 10. Weiher,Stefan (2½) - 11. Rost,Werner (2½) 0 - 1
5 13. Perrey,Gerhard (2) - 8. Kronseder,Michae (2) 0 - 1
6 4. Schiffer,Alphons (2) - 14. Dossen-Horn,Bern (2) 1 - 0
7 16. Schopp,Jan (2) - 6. Fritsch,Henrik (2) + - -
8 20. Lukes,Franz Jörg (1) - 12. Klughardt,Günthe (1) 0 - 1
9 15. Zerres,Peter (1) - 17. Zerres,Ralf (1) 1 - 0
10 18. Zerres,Christa (0) - 21. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der 6. Runde

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5. Berkle,Pascal (4½) - 1. Kossack,Philipp (4½) 0 - 1
2 8. Kronseder,Michae (3) - 2. Statz,Samuel (4) ½ - ½
3 3. Volk,Christian (3½) - 11. Rost,Werner (3½) 1 - 0
4 7. Jödden,Klaus,Dr. (3) - 10. Weiher,Stefan (2½) 1 - 0
5 6. Fritsch,Henrik (2) - 4. Schiffer,Alphons (3) 0 - 1
6 9. Haupt,Joachim (2½) - 16. Schopp,Jan (3) ½ - ½
7 14. Dossen-Horn,Bern (2) - 13. Perrey,Gerhard (2) 0 - 1
8 12. Klughardt,Günthe (2) - 15. Zerres,Peter (2) ½ - ½
9 20. Lukes,Franz Jörg (1) - 18. Zerres,Christa (1) 1 - 0
10 17. Zerres,Ralf (1) - 21. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der 7. Runde

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Kossack,Philipp (5½) - 2. Statz,Samuel (4½) ½ - ½
2 3. Volk,Christian (4½) - 5. Berkle,Pascal (4½) ½ - ½
3 4. Schiffer,Alphons (4) - 8. Kronseder,Michae (3½) 1 - 0
4 11. Rost,Werner (3½) - 7. Jödden,Klaus,Dr. (4) 0 - 1
5 10. Weiher,Stefan (2½) - 9. Haupt,Joachim (3) 1 - 0
6 16. Schopp,Jan (3½) - 12. Klughardt,Günthe (2½) ½ - ½
7 13. Perrey,Gerhard (3) - 6. Fritsch,Henrik (2) + - -
8 14. Dossen-Horn,Bern (2) - 20. Lukes,Franz Jörg (2) 1 - 0
9 17. Zerres,Ralf (2) - 18. Zerres,Christa (1) 1 - 0
10 15. Zerres,Peter (2½) - 21. spielfrei (0) + - -