Brötchenturnier 2007
Brötchenturnier 2007
Abschlusstabelle
| Rang | MNr | Mannschaft | Land | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Feinwrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11. | SK Niederschlettenbach | 12 | 0 | 1 | 24-2 | 40.5 | 225.0 | |
| 2. | 22. | Die Eiweiß-Kanonen-Mafia | 11 | 1 | 1 | 23-3 | 44.5 | 204.0 | |
| 3. | 23. | Terrorpinscher | 10 | 2 | 1 | 22-4 | 37.0 | 220.0 | |
| 4. | 38. | Immer wieder dabei | 9 | 1 | 3 | 19-7 | 34.5 | 219.0 | |
| 5. | 25. | Milivoje & Nemanja | 9 | 1 | 3 | 19-7 | 34.0 | 209.0 | |
| 6. | 10. | Aquarium Endspurt | 8 | 1 | 4 | 17-9 | 30.5 | 218.0 | |
| 7. | 27. | Dr. Reiner Klimke auf Ahlerich | 7 | 2 | 4 | 16-10 | 31.0 | 199.0 | |
| 8. | 12. | Fit for Fun | 8 | 0 | 5 | 16-10 | 30.5 | 220.0 | |
| 9. | 3. | SV Erftstadt | SVE | 7 | 2 | 4 | 16-10 | 30.0 | 193.0 |
| 10. | 56. | Brühl II | 6 | 4 | 3 | 16-10 | 29.5 | 203.0 | |
| 11. | 20. | Immer in die Fresse | 7 | 2 | 4 | 16-10 | 28.0 | 191.0 | |
| 12. | 48. | Crowthorne I | SVE | 6 | 4 | 3 | 16-10 | 27.5 | 207.0 |
| 13. | 39. | Rheinpark I | 5 | 6 | 2 | 16-10 | 27.5 | 205.0 | |
| 14. | 15. | Kinder des Zorns | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 29.5 | 208.0 | |
| 15. | 55. | Brühl I | 6 | 3 | 4 | 15-11 | 28.5 | 196.0 | |
| 16. | 35. | Prinzengarde Brauweiler | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 28.0 | 199.0 | |
| 17. | 49. | Säffrey, Säffrey | 5 | 5 | 3 | 15-11 | 28.0 | 160.0 | |
| 18. | 30. | Getreidestampfer I | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 26.5 | 197.0 | |
| 19. | 63. | Die Weihnachtsgänse | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 26.0 | 189.0 | |
| 20. | 44. | Kerpen I | 7 | 0 | 6 | 14-12 | 29.5 | 194.0 | |
| 21. | 29. | Maulwürfe | 7 | 0 | 6 | 14-12 | 29.5 | 176.0 | |
| 22. | 21. | Rheinbach | 5 | 4 | 4 | 14-12 | 29.5 | 175.0 | |
| 23. | 51. | Masters of the Universe | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 28.0 | 187.0 | |
| 24. | 19. | Die Torfnasen | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 28.0 | 165.0 | |
| 25. | 7. | Alt + Alex | 4 | 6 | 3 | 14-12 | 28.0 | 164.0 | |
| 26. | 6. | Schmalbachs Erben | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 27.5 | 184.0 | |
| 27. | 43. | Springer raus,Läuferraus,Rochade | 5 | 4 | 4 | 14-12 | 26.0 | 185.0 | |
| 28. | 47. | The Titty Twisters | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 30.0 | 177.0 | |
| 29. | 32. | Getreidestampfer III | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 29.5 | 152.0 | |
| 30. | 64. | Bier und Saft | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 28.5 | 175.0 | |
| 31. | 62. | St Lohmar | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 28.5 | 157.0 | |
| 32. | 18. | Berrenrath II | 4 | 5 | 4 | 13-13 | 28.5 | 152.0 | |
| 33. | 26. | SK Heimerzheim I | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 28.0 | 152.0 | |
| 34. | 16. | GSK Porschefahrer | 4 | 5 | 4 | 13-13 | 27.5 | 174.0 | |
| 35. | 40. | Rheinpark II | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 26.5 | 180.0 | |
| 36. | 5. | Vier Gegen Alle | 4 | 5 | 4 | 13-13 | 26.0 | 171.0 | |
| 37. | 13. | Köln-Kalk-Verbot | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 26.0 | 168.0 | |
| 38. | 1. | Santa in Action | SVE | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 24.5 | 138.0 |
| 39. | 59. | Tribute to Lefeld II | SVE | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 25.5 | 166.0 |
| 40. | 53. | 4 mal Null | 4 | 4 | 5 | 12-14 | 25.5 | 153.0 | |
| 41. | 57. | Brühl IV | 4 | 4 | 5 | 12-14 | 25.0 | 170.0 | |
| 42. | 52. | Klaus geh Bier holen | 6 | 0 | 7 | 12-14 | 24.5 | 178.0 | |
| 43. | 28. | Die 4 glorreichen Patzer | 4 | 4 | 5 | 12-14 | 22.5 | 145.0 | |
| 44. | 45. | Kerpen II | 4 | 4 | 5 | 12-14 | 20.5 | 178.0 | |
| 45. | 31. | Getreidestampfer II | 4 | 3 | 6 | 11-15 | 26.0 | 151.0 | |
| 46. | 4. | Elton zockt... | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 25.0 | 134.0 | |
| 47. | 14. | Mathieu D. wir Kinder vom B | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 24.5 | 134.0 | |
| 48. | 36. | Brauweiler ATG | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 24.5 | 117.0 | |
| 49. | 17. | Berrenrath I | 2 | 7 | 4 | 11-15 | 23.5 | 154.0 | |
| 50. | 8. | Inkasso Moskau | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 23.5 | 146.0 | |
| 51. | 34. | Crowthorne II | SVE | 2 | 7 | 4 | 11-15 | 23.0 | 141.0 |
| 52. | 41. | Rheinpark III | 4 | 3 | 6 | 11-15 | 22.5 | 166.0 | |
| 53. | 42. | Die Bauarbeiter | 3 | 5 | 5 | 11-15 | 22.5 | 147.0 | |
| 54. | 37. | Brauweiler Kickers | 3 | 5 | 5 | 11-15 | 21.5 | 157.0 | |
| 55. | 60. | Tribute to Lefeld I | SVE | 3 | 4 | 6 | 10-16 | 22.0 | 166.0 |
| 56. | 2. | Annis Armee | SVE | 3 | 4 | 6 | 10-16 | 22.0 | 135.0 |
| 57. | 46. | Kerpen III | 4 | 2 | 7 | 10-16 | 21.5 | 164.0 | |
| 58. | 50. | Erftstadt - Senioren | SVE | 4 | 2 | 7 | 10-16 | 20.5 | 142.0 |
| 59. | 58. | Brühl III | 4 | 2 | 7 | 10-16 | 19.0 | 142.0 | |
| 60. | 33. | Erftstadt Terror Corps | SVE | 4 | 1 | 8 | 9-17 | 22.5 | 130.0 |
| 61. | 9. | Hardt + Herzlich | 3 | 3 | 7 | 9-17 | 22.0 | 122.0 | |
| 62. | 61. | SK Heimerzheim II | 3 | 3 | 7 | 9-17 | 21.5 | 119.0 | |
| 63. | 24. | Uns ist nichts eingefallen! | SVE | 3 | 3 | 7 | 9-17 | 18.5 | 119.0 |
| 64. | 54. | Konservendosen | SVE | 2 | 2 | 9 | 6-20 | 15.0 | 137.0 |
| 65. | 65. | Zerres Clan | SVE | 1 | 1 | 11 | 3-23 | 10.5 | 132.0 |
SVE = Mannschaft des SV Erftstadt
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für den fairen Turnierverlauf.
Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und Sie uns nächstes Jahr wieder besuchen werden.