Brötchenturnier 2006
Brötchenturnier 2006
Zu den Fotos
Abschlusstabelle
Rang | MNr | Mannschaft | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27. | Terrorpinscher | 11 | 2 | 0 | 24-2 | 40.0 | 217.0 | |
2. | 8. | Ganja Warriors | 10 | 1 | 2 | 21-5 | 36.5 | 204.0 | |
3. | 30. | Tom's Schüler | 8 | 4 | 1 | 20-6 | 35.5 | 218.0 | |
4. | 22. | King of Dingeling | 8 | 4 | 1 | 20-6 | 32.5 | 216.0 | |
5. | 18. | Friends of Pom | 8 | 3 | 2 | 19-7 | 34.0 | 217.0 | |
6. | 39. | Sieger 2002 | 7 | 3 | 3 | 17-9 | 31.5 | 219.0 | |
7. | 41. | SV Horrem | 8 | 1 | 4 | 17-9 | 29.5 | 209.0 | |
8. | 5. | Ich bin doof !! | 7 | 2 | 4 | 16-10 | 33.0 | 201.0 | |
9. | 28. | Ex & Hopp | 6 | 4 | 3 | 16-10 | 31.0 | 193.0 | |
10. | 58. | Erste | 7 | 2 | 4 | 16-10 | 31.0 | 189.0 | |
11. | 57. | Zweite | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 33.0 | 176.0 | |
12. | 9. | SF Rheinbach | 6 | 3 | 4 | 15-11 | 32.0 | 192.0 | |
13. | 16. | Schmalbach's Erben | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 31.0 | 185.0 | |
14. | 49. | Niederschlettenbach II | 6 | 3 | 4 | 15-11 | 30.5 | 184.0 | |
15. | 25. | The Underdogs | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 29.0 | 211.0 | |
16. | 2. | Erftstadt-Crowthorne I | E | 6 | 3 | 4 | 15-11 | 29.0 | 187.0 |
17. | 48. | He-Man | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 28.5 | 183.0 | |
18. | 55. | BSG Gerling I | 6 | 3 | 4 | 15-11 | 28.5 | 175.0 | |
19. | 24. | Erftstadt II | E | 7 | 1 | 5 | 15-11 | 28.0 | 178.0 |
20. | 32. | Die Wichte | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 29.5 | 194.0 | |
21. | 51. | Tote Hosen | 5 | 4 | 4 | 14-12 | 28.5 | 192.0 | |
22. | 17. | 40 + | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 28.5 | 188.0 | |
23. | 34. | Die Gotteskrieger | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 26.5 | 160.0 | |
24. | 50. | The Titty Twisters | 6 | 2 | 5 | 14-12 | 24.5 | 197.0 | |
25. | 13. | Dr. Rainer Klimke auf Ahler | 4 | 5 | 4 | 13-13 | 28.5 | 178.0 | |
26. | 31. | Die Bärchen | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 28.0 | 181.0 | |
27. | 46. | Fritzdorf I | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 27.5 | 164.0 | |
28. | 45. | Kerpen | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 27.0 | 180.0 | |
29. | 12. | SC Getreidestampfer II | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 27.0 | 157.0 | |
30. | 1. | Lölölö | E | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 26.5 | 178.0 |
31. | 3. | Dream Team one | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 26.5 | 175.0 | |
32. | 40. | In Memorian Rolf | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 25.5 | 152.0 | |
33. | 54. | BSG Gerling II | 6 | 1 | 6 | 13-13 | 24.5 | 146.0 | |
34. | 43. | Kerpen II | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 23.5 | 169.0 | |
35. | 11. | SC Getreidestampfer I | 5 | 3 | 5 | 13-13 | 23.0 | 174.0 | |
36. | 42. | Brühl 4 | 4 | 4 | 5 | 12-14 | 26.0 | 163.0 | |
37. | 29. | The Bandits | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 25.5 | 166.0 | |
38. | 56. | Brühl Fünfzig plus | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 25.5 | 154.0 | |
39. | 37. | 4 Feustel für ein Halleluja | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 22.5 | 180.0 | |
40. | 47. | Fritzdorf II | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 22.0 | 157.0 | |
41. | 26. | Endstation Grünfeld | 5 | 2 | 6 | 12-14 | 22.0 | 145.0 | |
42. | 10. | Drunken Towers | 4 | 3 | 6 | 11-15 | 25.0 | 156.0 | |
43. | 53. | Senioren | E | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 25.0 | 140.0 |
44. | 35. | 5 Mädels | 4 | 3 | 6 | 11-15 | 23.5 | 176.0 | |
45. | 52. | Point 4 free | E | 4 | 3 | 6 | 11-15 | 20.0 | 162.0 |
46. | 38. | Zerres-Clan | E | 5 | 1 | 7 | 11-15 | 19.5 | 132.0 |
47. | 21. | Ersticktes Mett | 3 | 4 | 6 | 10-16 | 24.5 | 120.0 | |
48. | 15. | 4 Non-Blondes | 5 | 0 | 8 | 10-16 | 23.0 | 140.0 | |
49. | 19. | Endspurt | 5 | 0 | 8 | 10-16 | 22.5 | 132.0 | |
50. | 6. | Crowthorne-Erftstadt II | E | 2 | 6 | 5 | 10-16 | 21.5 | 150.0 |
51. | 4. | Dream Team two | 3 | 4 | 6 | 10-16 | 19.5 | 138.0 | |
52. | 14. | Dosenöffner | E | 4 | 1 | 8 | 9-17 | 22.5 | 129.0 |
53. | 20. | ZSKA Pulheim | 1 | 5 | 7 | 7-19 | 18.0 | 116.0 | |
54. | 23. | Die Nintendo-Freaks | E | 2 | 2 | 9 | 6-20 | 17.5 | 117.0 |
55. | 44. | Freakz | E | 0 | 6 | 7 | 6-20 | 15.0 | 115.0 |
56. | 36. | Väter und Söhne | E | 1 | 4 | 8 | 6-20 | 14.0 | 128.0 |
57. | 7. | Smilies | E | 1 | 3 | 9 | 5-21 | 16.0 | 125.0 |
58. | 33. | Brötchenjäger | E | 1 | 2 | 10 | 4-22 | 8.5 | 122.0 |
E = Mannschaft des SV Erftstadt