Platz | Name | 06.09.2024 | 15.11.2024 | 17.01.2025 | 04.04.2025 | Gesamt |
1. Finalplatz |
Pascal Berkle | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 20 |
2. Finalplatz | Andreas Harcke | 8,5 | 9,5 | 8 | 9 | 18,5 |
3. Finalplatz | Alphons Schiffer | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7 | 14,5 |
4. Finalplatz | Matthias Wagner | 5 | 9 | 14 | ||
5. | Thorsten Wagner | 5,5 | 5 | 3 | 7 | 12,5 |
6. | Ortwin Pätzold | 5,5 | 5 | 6 | 11,5 | |
7. | Thorsten Müller | 1 | 7,5 | 3 | 1,5 | 10,5 |
8. | Günther Klughardt | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
9. | Daniel Effer-Uhe | 10 | 10 | |||
10. | Werner Rost | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 |
11. | Soufian Zarhloul | 1 | 6 | 7 | ||
12. | Wolfgang Vos | 5,5 | 5,5 | |||
13.-14. | Andreas Zerres | - | 4 | |||
13.-14. | Andreas Schnitzler | 4 | 4 | |||
15. | Khalid Baqui | 1 | 2 | 3 | ||
16. | André Gledde | - | 1,5 | 1,5 | ||
17.-18. | Manuel Sander | 1 | 1 | |||
17.-18. | Gerald Kirste | - | 1 | - | ||
19. | Britta Boguslawski | - | - | - |
Hinweis: Es gibt insgesamt vier Qualifikationsturniere mit zwei Streichergebnissen. Die besten vier Spieler qualifizieren sich für das Finale.