Schnellschachturnier 2025/26
| Platz | Name | 12.09.2025 | 07.11.2025 | 30.01.2026 | Gesamt |
| 1. | Pascal Berkle | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 19 |
| 2. | Andreas Harcke | 9,5 | 9,5 | 19 | |
| 3. | Manuel Sander | 8 | 9,5 | 17,5 | |
| 4.-5. | Alphons Schiffer | 3,5 | 6 | 6,5 | 12,5 |
| 4.-5. | Jakob Cordier | 6 | 3,5 | 6,5 | 12,5 |
| 6. | Andreas Zerres | 6 | 6,5 | 12,5 | |
| 7. | Thorsten Wagner | 8 | 3,5 | 2,5 | 11,5 |
| 8. | Werner Rost | 6 | 1,5 | 1 | 7,5 |
| 9.-10. | Thorsten Müller | 6 | 6 | ||
| 9.-10. | Murat Albadri | 6 | 6 | ||
| 11. | Gerald Kirste | 4 | 4 | ||
| 12. | Britta Boguslawski | 3,5 | - | - | 3,5 |
| 13. | Werner Friedrich | 2,5 | 2,5 | ||
| 14. | Ralph Danha | 1,5 | 1,5 | ||
| 15. | Irina Nitusova | 1 | - | 1 | |
|
Teilnehmer |
|
9 |
10 |
12 |

