Doris und Helmut-Schlich-Gedächtnisturnier
Doris und Helmut-Schlich-Gedächtnisturnier 2018
Pascal Berkle ist Turniersieger.
| Platz | Name | Runde 1 2.2. | Runde 2 3.3. | Runde 3 6.4. | Runde 4 20.4. | Runde 5 11.5. | Runde 6 25.5. | Runde 7 1.6. | Runde 8 29.6. | Summe | Wertung | 
| 1 | Berkle, Pascal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 50 | 
| 2 | Grothues-Lay, Kay | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 59 | 46 | |
| 3 | Schiffer, Alphons | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 50 | 39 | |
| 4 | Klughardt, Günter | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 43 | 35 | 
| 5 | Rost, Werner | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 43 | 34 | |
| 6 | Friedrich, Werner | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 30 | 29 | |
| 7 | Harcke, Andreas | 9 | 8 | 9 | 26 | 26 | |||||
| 8 | Kirst, Peter | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 26 | 24 | ||
| 9 | Wagner, Matthias | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | |||||
| 10 | Fritsch, Henrik | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 | 21 | |||
| 11 | Effer-Uhe, Daniel | 9 | 9 | 18 | 18 | ||||||
| 12 | Haupt, Jochen | 4 | 5 | 8 | 17 | 17 | |||||
| 13 | Perrey, Gerd | 3 | 1 | 7 | 11 | 11 | |||||
| 14 | Kossack, Philipp | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 15 | Spradley, Julian | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 15 | Kirste, Gerald | 1 | 8 | 9 | 9 | ||||||
| 17 | Späth, Anja | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | Müller, Rasmus | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Khalid | 0 | 0 | 0 | 
Doris und Helmut-Schlich-Gedächtnisturnier 2017
Für die Gesamtwertung werden die Punkte der sieben besten Ergebnisse jedes Spielers addiert (da 10 Runden ausgetragen werden - laut Spielordnung vom Januar 2017, Absatz 7 ).
Andreas Harcke ist Sieger im Doris und Helmut-Schlich-Turnier 2017.
Herzlichen Glückwunsch!
| Platz | Name | Runde 1 23.12. | Runde 2 20.1. | Runde 3 3.2. | Runde 4 10.3. | Runde 5 19.5. | Runde 6 30.6. | Runde 7 14.7. | Runde 8 8.9. | Runde 9 29.9. | Runde 10 27.10. | Summe | Wertung | |
| 1 | Harcke, Andreas | 10 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | 84 | 67 | |
| 2 | Schiffer, Alphons | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 85 | 64 | |
| 3 | Berkle, Pascal | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 70 | 63 | ||
| 4 | Grothues-Lay, Kay | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 77 | 60 | |
| 5 | Wagner, Matthias | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 57 | 57 | ||||
| 6 | Kirst, Peter | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 51 | 45 | ||
| 7 | Haupt, Jochen | 7 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 40 | 40 | ||||
| 8 | Friedrich, Werner | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 37 | 37 | ||||
| 9 | Rost, Werner | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 35 | 32 | ||
| 10 | Klughardt, Günter | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 35 | 30 | |
| 11 | Jödden, Klaus | 4 | 6 | 6 | 5 | 21 | 21 | |||||||
| 12 | Perrey, Gerhard | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | 17 | |||||
| 13 | Effer-Uhe, Daniel | 10 | 3 | 13 | 13 | |||||||||
| 14 | Kirste, Gerald | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | |||||||
| 15 | Zerres, Peter | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 | Farahmand, Mansour | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | Zerres, Ralf | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | Plein, Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | Zerres, Christa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | Müller, Rasmus | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | Jung, Gotfried | 0 | 0 | 
 
																