Teilnehmerliste (DWZ Stand: 20.08.2023)

Ergebnisse:
| Gruppe 1 Endstand nach der 5. Runde | |||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Brettpunkte |
| 1 | Berkle, Pascal | 5 | 8,5 |
| 2 | Schiffer, Alphons | 2,5 | 5,5 |
| 3 | Cheng, Noah | 2,5 | 5 |
| 4 | Wagner, Matthias | 2 | 4 |
| 5 | Pätzold, Ortwin | 2 | 3,5 |
| 6 | Wagner, Thorsten | 1 | 3,5 |
| Gruppe 2 Endstand nach der 5. Runde | |||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Brettpunkte |
| 1 | Jödden, Klaus | 4 | 6,5 |
| 2 | Müller, Thorsten | 3,5 | 7,5 |
| 3 | Rost, Werner | 2,5 | 5,5 |
| 4 | Klughardt, Günther | 2,5 | 5 |
| 5 | Haupt, Joachim | 1,5 | 3,5 |
| 6 | Friedrich, Werner | 1 | 2 |
| Gruppe 3 Endstand nach der 5. Runde | |||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Brettpunkte |
| 1 | Sander, Manuel | 5 | 10 |
| 2 | Kirste, Gerald | 3,5 | 6,5 |
| 3 | Baqui, Khalid Abdul | 3 | 6 |
| 4 | Dossen-Horn, Bernd | 2,5 | 5,5 |
| Gruppe 4 Endstand nach der 7. Runde | |||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Brettpunkte (SoBe) |
| 1 | Zerres, Ralf | 6 | 11,5 (18,5) |
| 2 | Lukes, Franz-Jörg | 6 | 11,5 (16) |
| 3 | Kott, Luzian | 4,5 | 9,5 |
| 4 | Schorn, Johann | 4,5 | 8,5 |
| 5 | Zerres, Peter | 2,5 | 6 |
| 6 | Boguslawski, Briita | 2,5 | 4,5 |
| 7 | Nitosova, Irina | 1,5 | 3,5 |
| 8 | Zerres, Christa | 0,5 | 1 |
Auslosungen Gruppe 1
Runde 1 (Frist: 29.09.2023)
|
|
Runde 2 (Frist: 24.11.2023) |
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 4. | Matthias Wagner | 6. | Thorsten Wagner | ½ - ½ (1 - 1) |
| 3. | Alphons Schiffer | 5. | Noah Cheng | 1 - 0 (2 - 0) |
| 2. | Ortwin Pätzold | 1. | Pascal Berkle | 0 - 1 (0 - 2) |
|
|
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 6. | Thorsten Wagner | 2. | Ortwin Pätzold | 0 - 1 (0,5 - 1,5) |
| 1. | Pascal Berkle | 3. | Alphons Schiffer | 1 - 0 (1,5 - 0,5) |
| 5. | Noah Cheng | 4. | Matthias Wagner | ½ - ½ (1 - 1) |
|
|
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 5. | Noah Cheng | 6. | Thorsten Wagner | 1 - 0 (1,5 - 0,5) |
| 4. | Matthias Wagner | 1. | Pascal Berkle | 0 - 1 (0 - 2) |
| 3. | Alphons Schiffer | 2. | Ortwin Pätzold | ½ - ½ (1 - 1) |
|
|
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 6. | Thorsten Wagner | 3. | Alphons Schiffer | ½ -½ (1 - 1) |
| 2. | Ortwin Pätzold | 4. | Matthias Wagner | ½ - ½ (1 - 1) |
| 1. | Pascal Berkle | 5. | Noah Cheng | 1 - 0 (1,5 - 0,5) |
|
|
Auslosungen Gruppe 2
Runde 1 (Frist: 29.09.2023)
| Nr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 6. | Günther Klughardt | 1. | Jochen Haupt | ½ - ½ (1 - 1) |
| 5. | Werner Rost | 2. | Klaus Jödden | 0 - 1 (0,5 - 1,5) |
| 4. | Thorsten Müller | 3. | Werner Friedrich | 0 - 1 (0,5 - 1,5) |
|
Runde 2 (Frist: 24.11.2023) |
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 4. | Thorsten Müller | 6. | Günther Klughardt | 1 - 0 (2 - 0) |
| 3. | Werner Friedrich | 5. | Werner Rost | 0 - 1 (0 - 2) |
| 2. | Klaus Jödden | 1. | Jochen Haupt | 1 - 0 (1,5 - 0,5) |
|
|
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 6. | Günther Klughardt | 2. | Klaus Jödden | ½ - ½ (1 - 1) |
| 1. | Jochen Haupt | 3. | Werner Friedrich | 1 - 0 (2 - 0) |
| 5. | Werner Rost | 4. | Thorsten Müller | 0 - 1 (0 - 2) |
|
|
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 5. | Werner Rost | 6. | Günther Klughardt | ½ - ½ (1 - 1) |
| 4. | Thorsten Müller | 1. | Jochen Haupt | + - - (2 - 0) |
| 3. | Werner Friedrich | 2. | Klaus Jödden | 0 - 1 (0,5 - 1,5) |
|
|
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 6. | Günther Klughardt | 3. | Werner Friedrich | 1 - 0 (2 - 0) |
| 2. | Klaus Jödden | 4. | Thorsten Müller | ½ - ½ (1 - 1) |
| 1. | Jochen Haupt | 5. | Werner Rost | - - + (0 - 2) |
Auslosungen Gruppe 3
Runde 1 (Frist: 29.09.2023)
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 6. | - | 1. | Manuel Sander | - - + (0 - 2) |
| 5. | Khalid Abdul Baqui | 2. | - | + - - (2 - 0) |
| 4. | Gerald Kirste | 3. | Bernd Dossen-Horn | 1 - 0 (1,5 - 0,5) |
|
Runde 2 (Frist: 24.11.2023) |
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 4. | Gerald Kirste | 6. | - | + - - (2 - 0) |
| 3. | Bernd Dossen-Horn | 5. | Khalid Abdul Baqui | ½ - ½ (1 - 1) |
| 2. | - | 1. | Manuel Sander | - - + (0 - 2) |
|
|
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 6. | - | 2. | - | - - - |
| 1. | Manuel Sander | 3. | Bernd Dossen-Horn | 1 - 0 (2 - 0) |
| 5. | Khalid Abdul Baqui | 4. | Gerald Kirste | ½ - ½ (1 - 1) |
|
|
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 5. | Khalid Abdul Baqui | 6. | - | + - - (2 - 0) |
| 4. | Gerald Kirste | 1. | Manuel Sander | 0 - 1 (0 - 2) |
| 3. | Bernd Dossen-Horn | 2. | - | + - - (2 - 0) |
|
|
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 6. | - | 3. | Bernd Dossen-Horn | - - + (0 - 2) |
| 2. | - | 4. | Gerald Kirste | - - + (0 - 2) |
| 1. | Manuel Sander | 5. | Khalid Abdul Baqui | 1 - 0 (2 - 0) |
|
|
Auslosungen Gruppe 4
Runde 1 (Frist: 29.09.2023)
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 1. | Franz Jörg Lukes | 8. | Johan Schorn | 1 - 0 (2 - 0) |
| 2. | Peter Zerres | 7. | Irina Nitosova | ½ - ½ (1 - 1) |
| 3. | Ralf Zerres | 6. | Luzian Kott | ½ - ½ (1 - 1) |
| 4. | Christa Zerres | 5. | Britta Boguslawski | 0 - 1 (0 - 2) |
|
Runde 2 (Frist: 24.11.2023) |
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 8. | Johan Schorn | 5. | Britta Boguslawski | 1 - 0 (2 - 0) |
| 6. | Luzian Kott | 4. | Christa Zerres | 1 - 0 (2 - 0) |
| 7. | Irina Nitosova | 3. | Ralf Zerres | 0 - 1 (0 - 2) |
| 1. | Franz Jörg Lukes | 2. | Peter Zerres | 1- 0 (1,5 - 0,5) |
|
Runde 3 (Frist: 12.01.2024)* |
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 2. | Peter Zerres | 8. | Johan Schorn | ½ - ½ (1 - 1) |
| 3. | Ralf Zerres | 1. | Franz Jörg Lukes | 1 - 0 (2 - 0) |
| 4. | Christa Zerres | 7. | Irina Nitosova | 0 - 1 (0 - 2) |
| 5. | Britta Boguslawski | 6. | Luzian Kott | 0 - 1 (0 - 2) |
|
|
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 8. | Johan Schorn | 6. | Luzian Kott | 1 - 0 (1,5 - 0,5) |
| 7. | Irina Nitosova | 5. | Britta Boguslawski | 0 - 1 (0,5 - 1,5) |
| 1. | Franz Jörg Lukes | 4. | Christa Zerres | 1 - 0 (2 - 0) |
| 2. | Peter Zerres | 3. | Ralf Zerres | 0 - 1 (0,5 - 1,5) |
|
|
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 3. | Ralf Zerres | 8. | Johan Schorn | 1 - 0 (2 - 0) |
| 4. | Christa Zerres | 2. | Peter Zerres | ½ - ½ (1 - 1) |
| 5. | Britta Boguslawski | 1. | Franz Jörg Lukes | 0 - 1 (0 - 2) |
| 6. | Luzian Kott | 7. | Irina Nitosova | + - - (2 - 0) |
|
|
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 8. | Johan Schorn | 7. | Irina Nitosova | 0 - 1 (0 - 2) |
| 1. | Franz Jörg Lukes | 6. | Luzian Kott | 1 - 0 (2 - 0) |
| 2. | Peter Zerres | 5. | Britta Boguslawski | 1 - 0 (2 - 0) |
| 3. | Ralf Zerres | 4. | Christa Zerres | 1 - 0 (2 - 0) |
|
|
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis (Brettpunkte) |
| 4. | Christa Zerres | 8. | Johan Schorn | 0 - 1 (0 - 2) |
| 5. | Britta Boguslawski | 3. | Ralf Zerres | ½ - ½ (1 - 1) |
| 6. | Luzian Kott | 2. | Peter Zerres | 1 - 0 (2 - 0) |
| 7. | Irina Nitosova | 1. | Franz Jörg Lukes | 0 - 1 (0 - 2) |
|
|
* andere Frist als in den anderen Gruppen