1. Mannschaft Saison 2001/2002

Saison 2001/2002 (SVM-Liga West)

Abschlusstabelle

Pl.    Mannschaft              Sp.    g  u  v      MannP         BrettP
1. SV Herzogenrath            10     9  0  1     18 -  2      48,0:32,0
2. Post Aachen                10     7  2  1     16 -  4      50,5:29,5
3. Aachen Hörn                10     5  2  3     12 -  8      43,5:36,5
4. Aachener SV II             10     6  0  4     12 -  8      43,0:37,0
5. Aufwärts Aachen            10     4  2  4     10 - 10      44,0:36,0
6. Eschweiler SC              10     4  1  5      9 - 11      37,0:43,0
7. SV Erftstadt               10     4  1  5      9 - 11      39,5:40,5
8. SF Baesweiler              10     2  3  5      7 - 13      34,5:45,5
9. SV Würselen                10     2  3  5      7 - 13      37,0:43,0
10. SF Brand                   10     3  1  6      7 - 13      36,0:44,0
11. Ford Düren                 10     1  1  8      3 - 17      27,0:53,0

Direkter Vergleich:
SF Baesweiler - SF Brand  6,0:2,0
SF Brand - SV Würselen  5,0:3,0
SF Baesweiler - SV Würselen 4,0:4,0

Absteiger damit: Ford Düren, SV Würselen
Aufsteiger: SV Herzogenrath

1. Mannschaft Saison 2000/2001

Saison 2000/2001 (SVM-Liga West)

Abschlusstabelle:

 Pl.    Mannschaft             Sp.    g  u  v     MannP         BrettP
 1. Turm Bergheim             11    10  1  0    21 -  1      60,0:28,0
 2. SV Herzogenrath           11     9  0  2    18 -  4      54,0:34,0
 3. Post Aachen               11     7  2  2    16 -  6      51,5:46,5
 4. Aufwärts Aachen           11     7  1  3    15 -  7      49,5:38,5
 5. Eschweiler SC             11     6  1  4    13 -  9      46,5:41,5
 6. SF Geilenkirchen          11     4  3  4    11 - 11      44,0:44,0
 7. SV Erftstadt              11     3  4  4    10 - 12      43,0:45,0
 8. Pulheimer SC II           11     4  2  5    10 - 12      38,0:50,0
 9. SV Würselen               11     3  2  6     8 - 14      40,5:47,5
10. Düren/Derichsweiler       11     2  1  8     5 - 17      38,5:49,5
11. SG Kohlscheid             11     2  1  8     5 - 17      38,0:50,0
12. Übach-Palenberg II        11     0  0 11     0 - 22      24,5:63,5

1. Mannschaft Saison 1999/2000

Saison 1999/2000 (SVM-Liga West)

Abschlusstabelle:

Rang    MNr Mannschaft        TWZ     S  R  V   Man.Pkt.  Brt.Pkt.SoBerg
   1.     5. SVSF Aachen-Hörn  1928    7  4  0  18  -  4   54.5    93.00 Meister
   2.    11. SV Herzogenrath I 1929    6  2  3  14  -  8   48.0    70.00
   3.     9. Eschweiler SC I   1906    6  2  3  14  -  8   44.5    64.00
   4.     7. Post TSV Aachen I 1911    5  2  4  12  - 10   46.5    53.50
   5.     1. Turm Euskirchen I 1887    3  6  2  12  - 10   44.0    66.50
   6.     4. SF Geilenkirchen  1899    5  1  5  11  - 11   46.5    55.00
   7.     3. SV Erftstadt I    1925    4  3  4  11  - 11   44.5    58.00 
   8.    12. Turm Bergheim I   1943    3  4  4  10  - 12   44.5    51.00
   9.    10. SV Würselen I     1920    2  5  4   9  - 13   42.5    45.00
  10.     6. Aachener SV III   1847    4  1  6   9  - 13   41.0    42.00 Absteiger
  11.     8. Arm. Eilendorf I  1909    3  1  7   7  - 15   40.0    40.00 Absteiger
  12.     2. Bedburger SV I    1783    1  3  7   5  - 17   31.5    23.00 Absteiger